VDM100-150-P/G2 Distance sensor P+F/Pepperl Fuchs
Giá bán: Liên hệ
Hãng sản xuất: Pepperl+Fuchs/P+F Vietnam
Danh mục: Cảm biến
Nhà cung cấp: Jon & Jul Viet Nam
Xuất sứ: EU/China
Bảo hành: 12 tháng
Ứng dụng sản phẩm: Thiết bị tự động hóa
VDM100-150-P/G2 Distance sensor P+F/Pepperl Fuchs
1. Giới thiệu
- VDM100-150-P/G2 Distance sensor P+F/Pepperl Fuchs Hiện đang được Cty Jon-Jul phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam.
- Phương pháp đo PRT (Công nghệ đo xung)
- Đo độ chính xác không tiếp xúc
- Thu thập dữ liệu cực nhanh
- Kiểm soát động tích cực
- Thiết kế nhẹ hiện đại, cực kỳ mạnh mẽ
- Lập trình đơn giản với 4 phím và màn hình sáng
2. Thông số kỹ thuật
| Product Description | ||
|---|---|---|
| Distance sensor for positioning tasks accurate to the millimeter, PRT, measuring range up to 150 m, PROFIBUS, M12 plug | ||
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Measurement range | 0.3 … 150 m | |
| Reference target | Foil reflector 500 mm x 500 mm | |
| Light source | laser diode | |
| Laser nominal ratings | ||
| Note | VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION , DO NOT STARE INTO BEAM | |
| Laser class | Measurement laser: 1 Alignment laser: 2 |
|
| Wave length | Measurement laser: 905 nm Alignment laser: 660 nm |
|
| Beam divergence | Measurement laser: 2 mrad Alignment laser: 1 mrad |
|
| Pulse length | Measurement laser: 4 ns | |
| Repetition rate | Measurement laser: 20 kHz | |
| Maximum optical power output | Alignment laser: 0.6 mW | |
| max. pulse energy | Measurement laser: 12 nJ | |
| Measuring method | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
| Max. Motion velocity | 15 m/s | |
| Alignment aid | Laser pointer | |
| Life span | > 100000 h | |
| Diameter of the light spot | < 35 cm at 150 m | |
| Ambient light limit | > 100000 Lux | |
| Resolution | 0.1 mm , adjustable | |
| Temperature influence | 0.03 mm/K | |
| Functional safety related parameters | ||
| MTTFd | 89 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| Indicators/operating means | ||
| Function indicator | 4 LEDs | |
| Control elements | Control panel (4 membrane keys) for setting parameters | |
| Parameterization indicator | Illuminated display for displaying measured values and parameterization | |
| Electrical specifications | ||
| Operating voltage | 18 … 30 V DC | |
| No-load supply current | 250 mA (18 V) … 150 mA (30 V) | |
| Protection class | III (operating voltage 50 V) | |
| Time delay before availability | < 10 s | |
| Interface | ||
| Interface type | PROFIBUS DP acc. to EN 50170 | |
| Transfer rate | 9.6 kbit/s … 12 Mbit/s , adjustable | |
| Input/Output | ||
| Input/output type | 2 PNP inputs/outputs, independent configuration, short-circuit protected, reverse polarity protected | |
| Input | ||
| Switching threshold | low: Ue < 6 V, high: Ue > 16 V |
|
| Output | ||
| Switching threshold | low: Ua < 1 V, high: Ua > Ub – 1 V |
|
| Switching current | 200 mA per output | |
| Conformity | ||
| Product standard | EN 60947-5-2 | |
| Laser safety | IEC 60825-1:2007 | |
| Measurement accuracy | ||
| Measured value output | 1 ms | |
| Average data age | 3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , adjustable | |
| Offset | max. 2 mm (between two devices) | |
| Absolute accuracy | ± 2.5 mm (> 3 m); ± 3.5 mm (0.3 m to 3 m) | |
| Repeat accuracy | < 0.5 mm | |
| Approvals and certificates | ||
| UL approval | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
| FDA approval | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -10 … 50 °C (14 … 122 °F) | |
| Storage temperature | -20 … 70 °C (-4 … 158 °F) | |
| Relative humidity | 95 % , no moisture condensation | |
| Mechanical specifications | ||
| Housing width | 140 mm | |
| Housing height | 100 mm | |
| Degree of protection | IP65 | |
| Connection | 4-pin, M12x1 connector, standard (supply) , 5-pin, M12x1 connector, B-coded (Bus In) , 5-pin, M12x1 socket, B-coded (Bus Out) , 8-pin, M12x1 connector, service |
|
| Material | ||
| Housing | ABS / PC | |
| Optical face | PMMA , hard coated | |
| Mass | approx. 700 g | |
Phân loại
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 5.1 | 27270801 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN JON & JUL là đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm của P+F/Pepperl Fuchs tại Việt Nam.
Xem thêm các sản phẩm liên quan Tại đây
Quý khách hàng có thắc mắc về thông tin sản phẩm vui lòng liên hệ:
SĐT: 0374830598 (Zalo) - Mr.Hưng
Gmail: Hung@Jon-Jul.com
Địa chỉ: Số 4 Đường 14, Quốc Lộ 13, Khu Đô Thị Vạn Phúc , Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

