AF16-F Sensor OPTEK Vietnam – Cảm Biến Đo Màu Chính Xác Cao
Giá bán: Liên hệ
Hãng sản xuất: OPTEK
Danh mục: AC Drive
Nhà cung cấp: Jon&Jul
Xuất sứ:
Bảo hành: 12 tháng
Ứng dụng sản phẩm: Thiết bị tự động hóa
AF16-F Sensor OPTEK Vietnam – Cảm Biến Đo Màu Chính Xác Cao
Giới thiệu sản phẩm
AF16-F Sensor của OPTEK là cảm biến đo màu một bước sóng (Single Wavelength VIS Absorption Sensor) được thiết kế đặc biệt để lắp đặt trực tiếp vào các đường ống. Với độ chính xác cao, cảm biến này đo mức độ hấp thụ ánh sáng VIS hoặc NIR của các mẫu chất lỏng, cho phép tùy chỉnh bước sóng và chiều dài đường quang phù hợp với yêu cầu kiểm soát quy trình.
Thông số kỹ thuật
Đặc điểm | Thông tin chi tiết |
---|---|
Loại cảm biến | Đo màu một bước sóng (VIS Absorption) |
Độ chính xác | Cao |
Lắp đặt | Trực tiếp trên đường ống |
Bước sóng | Có thể tùy chỉnh |
Chiều dài đường quang | Tùy chỉnh theo yêu cầu |
Sản phẩm liên quan
Model | Tên tiếng anh | Tên tiếng việt | Phiên bản khác của Model | Website |
AF16-F | Single Wavelength VIS Absorption Sensor | Cảm biến màu sắc | AF16-HT-VB-F | https://www.optek.com/en/color-absorption/af16-F.asp |
AF16-EX-HT-VB-F | ||||
AF56-F | Single Channel Color Sensor | Cảm biến màu sắc | https://www.optek.com/en/af56-F-color-concentration-monitor.asp | |
ACF60-35 | Advanced Conductivity Sensor | Cảm biến độ dẫn điện | https://www.optek.com/en/acf60-conductitivity-sensor.asp | |
ACS60-35 | Advanced Conductivity Probe | Đầu dò độ dẫn điện | https://www.optek.com/en/acs60-conductivity-probe.asp | |
PF12 | Rugged pH probe adapter | Giá đỡ điện cực pH | https://www.optek.com/en/pf12-pH-electrode-holder.asp | |
C8000 | Multi Channel Photometric and Electrochemical Converter | Bộ chuyển đổi tín hiệu đa năng | https://www.optek.com/en/c8000.asp | |
C4000 | Multi Channel Photometric Converter | Bộ chuyển đổi tín hiệu quang học | https://www.optek.com/en/c4000.asp | |
HC4000 | Superior performance turbidity monitoring converter | Bộ chuyển đổi tín hiệu | https://www.optek.com/en/hc4000-haze-control-converter.asp | |
156 | Single Channel Optical Converter | Bộ chuyển đổi tín hiệu | https://www.optek.com/en/156.asp | |
556 | Dual Channel Optical Converter | Bộ chuyển đổi tín hiệu | https://www.optek.com/en/556.asp | |
C800 | ingle and Dual Channel Converter for Electrochemical Sensors | Bộ chuyển đổi điện hóa | https://www.optek.com/en/c800.asp |
Ưu điểm
- Độ chính xác cao trong việc đo hấp thụ ánh sáng VIS hoặc NIR.
- Khả năng tùy chỉnh linh hoạt bước sóng và đường quang để phù hợp với quy trình sản xuất.
- Thiết kế bền bỉ, dễ dàng lắp đặt trực tiếp trên các đường ống.
- Hiệu suất ổn định, phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp và y tế.
Ứng dụng
- Quy mô màu sắc: Đo các chỉ số màu APHA/HAZEN/Pt/Co, ASTM (D1500), EBC, ASBC, Gardner (ASTM D1544).
- Kiểm soát màu: Đo lường và giám sát màu sắc trong các quy trình sản xuất.
- Phát hiện giao diện: Giám sát giao diện giữa các chất lỏng khác nhau.
- Nước thải công nghiệp: Đo màu trong xử lý nước thải.
- Ngành công nghiệp mạ: Phân tích nồng độ kim loại.
- Y tế/pharmaceutical: Đo Hemoglobin trong lĩnh vực y khoa.
Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Jon & Jul
Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng- Tư vấn 24/7 và nhận lắp đặt kỹ thuật sự án