AF46-HT-VB OPTEK Vietnam
Giá bán: Liên hệ
Hãng sản xuất: OPTEK
Danh mục: Thiết bị cảm ứng đo lường
Nhà cung cấp: Jon&Jul
Xuất sứ:
Bảo hành: 12 tháng
Ứng dụng sản phẩm: Thiết bị tự động hóa
AF46-HT-VB OPTEK Vietnam
Giới thiệu sản phẩm
AF46 là thiết bị phân tích hấp thụ ánh sáng UV hai bước sóng, được thiết kế với độ chính xác cao dành cho các ứng dụng đo lường nồng độ chất trong quá trình vận hành trực tuyến. Sản phẩm đảm bảo độ lặp lại, tính tuyến tính và độ phân giải tuyệt vời. Bên cạnh đó, chiều dài đường quang và bước sóng có thể được cấu hình linh hoạt để đáp ứng yêu cầu cụ thể của từng ứng dụng, mang lại hiệu suất đo lường tối ưu.
Thông số kỹ thuật
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Phạm vi UV | 0 - 0.05 đến 2 CU (tùy thuộc vào bộ lọc/OPL) |
Nguyên lý hoạt động | Phân tích hấp thụ ánh sáng UV hai bước sóng |
Ứng dụng | Tối ưu hóa phân tách trong sắc ký, TFF, đo lường nồng độ hữu cơ |
Tính năng nổi bật | Chính xác cao, độ lặp lại và độ phân giải tuyệt vời |
Sản phẩm liên quan
Model | Tên tiếng anh | Tên tiếng việt | Phiên bản khác của Model | Website |
AF46 | Dual Wavelength UV Absorption Analyzer | Máy phân tích độ hấp thụ tia UV | AF46-HT-VB | https://www.optek.com/en/uv-absorption/af46-dual-channel-uv-analyzer.asp |
AF46-EX-HT-VB | ||||
AF45 | Single Wavelength UV Absorption Analyzer | Máy phân tích độ hấp thụ tia UV | AF45-EX-VB | https://www.optek.com/en/uv-absorption/af45-single-channel-uv-analyzer.asp |
AF45-EX-HT-VB | ||||
AF45-HT-VB | ||||
AF16-N | Single Channel Turbidity Sensor | Cảm biến độ vẫn đục | AF16-HT-VB-N | https://www.optek.com/en/turbidity/af16-N-turbidimeter.asp |
AF16-EX-HT-VB-N | ||||
AF16-VB-P | ||||
AF56-N | Single Channel Turbidity Sensor | Cảm biến độ vẫn đục | https://www.optek.com/en/af56-N-concentration-sensor.asp | |
TF16-N | High Performance Dual Channel Turbidity Meter | Cảm biến độ vẫn đục | TF16-HT-N | https://www.optek.com/en/turbidity/tf16-n-turbidity-meter.asp |
TF16-EX-N | ||||
TF56-N | Dual Channel Turbidity Sensor | Cảm biến độ vẫn đục | https://www.optek.com/en/turbidity/tf56-inline-turbidity-sensor.asp | |
DTF16 | High performance 3 channel nephelometric turbidity sensor | Cảm biến độ vẫn đục | https://www.optek.com/en/turbidity/dtf16-inline-turbidimeter.asp | |
AS16-N | Single Channel Turbidity Probe | Đầu dò độ vẫn đục | https://www.optek.com/en/turbidity/AS16-N-absorption-probe.asp | |
AS56-N | Single Channel Turbidity Probe | Đầu dò độ vẫn đục | https://www.optek.com/en/as56-turbidity-color-probe.asp | |
ASD12-N | Single Channel Absorption Probe | Đầu dò độ hấp thụ | https://www.optek.com/en/asd12-cell-density-probes.asp | |
ASD25-N | Single Channel Absorption Probe | Đầu dò độ hấp thụ | https://www.optek.com/en/asd25-n-probe-sensors.asp | |
AF26 | Dual Channel VIS/NIR Absorption Sensor | Cảm biến VIS/NIR (Cảm biến quang phổ khả kiến và hồng ngoại gần) | AF26-EX-HT-VB | https://www.optek.com/en/af26-color-sensors.asp |
AF26-EX-VB | ||||
AF26-VB-PV |
Ưu điểm
- Độ chính xác cao: Thiết kế hai bước sóng giúp đảm bảo độ chính xác tuyệt đối trong quá trình đo lường.
- Linh hoạt: Cấu hình bước sóng và chiều dài đường quang phù hợp với các yêu cầu khác nhau.
- Độ bền và hiệu suất vượt trội: Được thiết kế chuyên dụng cho các ứng dụng trực tuyến liên tục.
- Tích hợp tốt với quy trình công nghiệp: Đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
Ứng dụng
AF46 được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp với các ứng dụng nổi bật như:
- Sắc ký (Chromatography): Theo dõi trước/sau cột (OD) để tối ưu hóa tách và gom nồng độ trong dịch thấm và dịch lưu.
- TFF / Lọc siêu vi (Ultrafiltration): Đo lường nồng độ chất hữu cơ trong nước hoặc condensate.
- Kiểm soát khử trùng nước: Đảm bảo chất lượng nước sau xử lý.
- Phân tích TOC, COD, BOD: Cung cấp dữ liệu xu hướng chính xác cho các chỉ số hóa học quan trọng.
- Đo lường nồng độ hóa chất hữu cơ: Aniline, Caprolactam, Phenol, và các hợp chất thơm khác.