BCL 548i OM 100 Đầu đọc mã vạch LEUZE
Giá bán: Liên hệ
Hãng sản xuất: LEUZE
Danh mục: Đầu đọc
Nhà cung cấp: Jon & Jul Viet Nam
Xuất sứ: Germany
Bảo hành: 12 tháng
Ứng dụng sản phẩm: Thiết bị tự động hóa
BCL 548i OM 100 Đầu đọc mã vạch LEUZE
1. Giới thiệu
- BCL 548i OM 100 Đầu đọc mã vạch LEUZE Hiện đang được Cty Jon-Jul phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam.
2. Thông số kỹ thuật
Series | BCL 500i |
Functions | Alignment mode AutoConfig AutoControl AutoReflAct Code fragment technology Reference code comparison |
Code types, readable | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
Scanning rate, typical | 1,000 scans/s |
Bar codes per reading gate, max. number | 64 Piece(s) |
Reading distance | 300 ... 1,000 mm |
Light source | Laser, Red |
Wavelength | 650 nm |
Laser class | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Modulus size | 0.35 ... 0.8 mm |
Reading method | Oscillating-mirror scanner |
Scanning rate | 800 ... 1,200 scans/s |
Beam deflection | Via rotating polygon wheel + stepping motor with mirror |
Light beam exit | Zero position at side at angle less than 90° |
Supply voltage UB | 10 ... 30 V, DC |
Power consumption, max. | 14 W |
Number of inputs/outputs selectable | 4 Piece(s) |
Type | PROFINET |
Function | Process |
Conformance class | B |
Protocol | PROFINET RT |
Switch functionality | Integrated |
Type | USB |
Function | Configuration via software Service |
Number of connections | 5 Piece(s) |
Function | Service interface |
Type of connection | USB |
Designation on device | SERVICE |
Connector type | USB 2.0 Standard-A |
Function | Signal IN Signal OUT |
Type of connection | Connector |
Designation on device | SW IN/OUT |
Thread size | M12 |
Type | Female |
Material | Metal |
No. of pins | 5 -pin |
Encoding | A-coded |
Function | PWR / SW IN / OUT |
Type of connection | Connector |
Designation on device | PWR |
Thread size | M12 |
Type | Male |
Material | Metal |
No. of pins | 5 -pin |
Encoding | A-coded |
Function | BUS IN |
Type of connection | Connector |
Designation on device | HOST / BUS IN |
Thread size | M12 |
Type | Female |
Material | Metal |
No. of pins | 4 -pin |
Encoding | D-coded |
Function | BUS OUT |
Type of connection | Connector |
Designation on device | BUS OUT |
Thread size | M12 |
Type | Female |
No. of pins | 4 -pin |
Design | Cubic |
Dimension (W x H x L) | 173 mm x 84 mm x 147 mm |
Housing material | Metal |
Metal housing | Aluminum |
Lens cover material | Glass |
Net weight | 1,500 g |
Housing color | Red Silver |
Type of fastening | Dovetail grooves Mounting thread Via optional mounting device |
Type of display | LED Monochromatic graphical display, 128x64 pixel, with background lighting |
Number of LEDs | 2 Piece(s) |
Type of configuration | Via web browser |
Operational controls | Button(s) Via service interface |
Ambient temperature, operation | 0 ... 40 °C |
Ambient temperature, storage | -20 ... 70 °C |
Relative humidity (non-condensing) | 90 % |
Degree of protection | IP 65 |
Protection class | III |
Certifications | c UL US |
Test procedure for EMC in accordance with standard | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2 |
Test procedure for shock in accordance with standard | IEC 60068-2-27, test Ea |
Test procedure for continuous shock in accordance with standard | IEC 60068-2-29, test Eb |
Test procedure for vibration in accordance with standard | IEC 60068-2-6, test Fc |
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN JON & JUL là đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm của LEUZE tại Việt Nam.
Xem thêm các sản phẩm liên quan Tại đây
Quý khách hàng có thắc mắc về thông tin sản phẩm vui lòng liên hệ:
SĐT: 0374830598 (Zalo) - Mr.Hưng
Gmail: Hung@Jon-Jul.com
Địa chỉ: Số 4 Đường 14, Quốc Lộ 13, Khu Đô Thị Vạn Phúc , Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam