AMC2200N Alia Việt Nam
Giá bán: Liên hệ
Hãng sản xuất: Alia
Danh mục: Bộ chuyển đổi tín hiệu
Nhà cung cấp: Jon&Jul Việt Nam
Xuất sứ: Hoa Kỳ
Ứng dụng sản phẩm: Điện tử
AMC2200N Bộ chuyển đổi tín hiệu Alia Việt Nam
Giới thiệu AMC2200N Alia Việt Nam
Bộ chuyển đổi dòng ALIAMAG AMC2200N là bộ phát thông minh dựa trên bộ vi xử lý có thể được ghép nối với bất kỳ cảm biến dòng Alia AMF nào. Không có màn hình LCD, AMC2200N có thể trực tiếp thực hiện phát hiện luồng, chọn đầu ra dòng điện, xung, Bluetooth hoặc RS485 tương ứng theo luồng và thông tin khác.
Để thuận tiện cho việc vận hành, AMC2200N được trang bị các chức năng bao gồm thanh lọc bên ngoài, phát hiện đường ống rỗng và chỉ báo trạng thái vận hành. Và nhân viên có thể sử dụng APP Bluetooth hoặc bảng LCD bên ngoài để thiết lập các thông số.
Đặc trưng AMC2200N Alia Việt Nam
- Độ chính xác +/- 0,35% giá trị đọc
- Đo lưu lượng hai chiều, đầu ra dòng điện và xung
- Giao tiếp Bluetooth/MODBUS
- Có sẵn để thiết lập các thông số bằng ứng dụng Bluetooth hoặc bảng LCD bên ngoài
- với hiệu chuẩn zero bên ngoài, phát hiện đường ống rỗng và chỉ báo trạng thái vận hành
Thông số kỹ thuật AMC2200N Alia Việt Nam
Kích thích | : | DC xung |
Đơn vị | ||
Đơn vị tổng hợp | : | t, kg, g, lb, Ston, Lton, m 3 , L, mL, Igal, |
gal, Mgal, bbl, ft 3 , a-ft | ||
Đơn vị thời gian | : | giây, phút, giờ, ngày |
Phạm vi đo | : | Tối thiểu. 0-0,15 m/s |
: | Tối đa. 0-15 m/giây | |
Sự chính xác | : | +/- 0,35% số đọc (Vận tốc ≥ 0,5 m/s) |
: | +/- 0,00175 m/s (Vận tốc<0,5 m/s) | |
Độ lặp lại | : | +/- 0,07% số đọc |
Sản lượng hiện tại | : | 4-20 mA (Bị cô lập) |
Trọng tải | : | Tối đa. 500 Ω |
Đầu ra xung | : | Bộ sưu tập mở |
Xếp hạng | : | 3-30 VDC, tối đa 100 mA. |
Nhịp tim | : | 1) Xung tỷ lệ (mL/Pulse, L/Pulse, Hz) |
: | 2) Tần số: 0-2000 Hz | |
Độ rộng xung | : | 50% độ rộng băng tần |
Giao tiếp | : | Chuẩn Bluetooth (Android) |
: | Tiêu chuẩn RS485 (Giao thức MODBUS) |
Lưu trữ dữ liệu | : | Các thông số vận hành và bộ tổng |
số liệu được lưu trữ bởi EEPROM để biết thêm | ||
hơn 10 năm | ||
Cắt dòng chảy thấp | : | 0-9,9% |
Giảm xóc | : | 0-99,9 giây |
Cài đặt mật độ | : | 0,1-9,999 g/ cm3 |
Tự chẩn đoán | : | -Meter trạng thái hoạt động |
: | -Trạng thái hoạt động Bluetooth | |
: | -Ống rỗng | |
Nhập cáp | : | Tiêu chuẩn: PG11 Tùy chọn: 1/2" NPTF |
Lớp bảo vệ | : | IP67 |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | : | -25~65°C |
Vật liệu | : | Hợp kim nhôm |
Nguồn cấp | : | 90-260 VAC, 50/60 Hz |
: | 24 VDC +/- 15% (Tùy chọn) | |
Sự tiêu thụ năng lượng | : | 3-17 W (Tùy thuộc vào kích thước cảm biến) |
Cân nặng | : | 1,3 kg |
Gắn | : | Phiên bản nhỏ gọn |
Xem thêm tài liệu kỹ thuật tại đây
Xem thêm các sản phẩm kỹ thuật khác tại đây
Link FaceBook Jon&Jul VietNam
-------------