APF850 Alia Việt Nam
Giá bán: Liên hệ
Hãng sản xuất: Alia
Danh mục: Đồng hồ đo lưu lượng
Nhà cung cấp: Jon&Jul Việt Nam
Xuất sứ:
Ứng dụng sản phẩm: Điện tử
APF850 Máy đo lưu lượng chất lỏng Alia Việt Nam
Giới thiệu APF850 Alia Việt Nam
Dòng APF850 được thiết kế theo công nghệ Oval Gear với màn hình chữ số cho bộ tổng & tốc độ dòng, đồng thời cung cấp xung và đầu ra analog 4-20 mA.
Lưu lượng kế bánh răng hình bầu dục dòng APF850 đều có độ chính xác cao và dễ dàng thích ứng với hầu hết các ứng dụng công nghiệp.
Đặc trưng APF850 Alia Việt Nam
- Kích thước đường 15-40 mm (1/2"~1-1/2")
- Xử lý độ nhớt lên tới 50000 cP
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi
- Các loại kết nối quy trình khác nhau có sẵn
- Bộ tổng 5 chữ số (có thể đặt lại) / Bộ tổng 8 chữ số (LCD)
- 4-20 mA hoặc đầu ra xung
- Độ chính xác cao +/- 0,5% số đọc (hoặc +/- 0,2% số đọc)
- Màn hình có chức năng tự động ngủ có tuổi thọ pin lên tới 6 năm
Thông số kỹ thuật APF850 Alia Việt Nam
Kích cỡ | : | 15S, 015, 020, 025, 040mm |
Phạm vi dòng chảy | : | 5-5000 L/giờ |
Sự chính xác | : | +/- 0,5% số đọc (Tiêu chuẩn) |
: | +/- 0,2% giá trị đọc (Tùy chọn) | |
Độ lặp lại | : | +/- 0,1% giá trị đọc |
Vật liệu | ||
Thân, Vỏ & Mặt bích | : | Gang / Thép không gỉ 316 |
Rễ | : | Polyphenylene sunfua (PPS) |
Nhẫn chữ O | : | PTFE |
Đăng ký nhà ở | : | Hợp kim nhôm |
Tối đa. Độ nhớt | : | 0,5-200 cP (Tiêu chuẩn) |
: | 201-50000 cP (Tùy chọn) | |
Nhiệt độ hoạt động | : | -10~120°C (Tiêu chuẩn) |
: | -10~150°C (Tùy chọn) | |
Tối đa. Áp lực | : | 10 kgf/cm 2 (Thân gang) |
: | 16 kgf/cm 2 (Thân SS 316) | |
Kết nối quá trình | ||
Chủ đề | : | NPT (Nam) có khớp nối |
mặt bích | : | JIS 10K FF / ANSI 150# FF |
Nguồn cấp | : | Pin 3.6V, Size D*1 cái |
Tuổi thọ pin | : | 3-6 năm |
Lớp bảo vệ | : | IP65 |
: | An toàn nội tại, Eex ia IIC T5 | |
: | Chống cháy nổ, Ex d IIB T6 | |
Bức vẽ | : | Màu xám đen |
Phạm vi dòng chảy | ||
15Smm | : | 5-200 L/giờ@5 cP |
015mm | : | 10-700 L/giờ@5 cP |
020 mm | : | 20-1300 L/giờ@5 cP |
025mm | : | 50-3500 L/giờ@5 cP |
040mm | : | 100-5000 L/giờ@5 cP |
Trưng bày | ||
Lưu lượng / Tổng cộng | : | Tốc độ dòng 5 chữ số / Bộ tổng 8 chữ số |
Bộ tổng kép | : | Bộ tổng 5 chữ số (Có thể đặt lại, Nam châm) |
: | Bộ tổng 8 chữ số (Đặt lại từ nội bộ) | |
Đơn vị kỹ thuật | : | L, m 3 , ft 3 , Gal |
Đơn vị thời gian | : | Giây, phút, giờ |
Sản lượng hiện tại | ||
Trọng tải | : | Rohm (VDC-6) * 50 |
Đầu ra xung | ||
không có màn hình | : | Công tắc Reed (2 dây, xung không định tỷ lệ) |
: | 2-36 VDC, tối đa 500 mA. | |
Có màn hình | : | Bộ thu mở (2 dây, xung tỷ lệ) |
: | 11-26 VDC, 50mA, tối đa 15Hz. | |
Nhập cáp | : | 1/2"NPT (F) |
Không bắt buộc | : | Bộ lọc, loại chữ U hoặc loại Y |
: | Máy khử khí | |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | : | -25~60°C |
Xem thêm tài liệu kỹ thuật tại đây
Xem thêm các sản phẩm kỹ thuật khác tại đây
Link FaceBook Jon&Jul VietNam
-------------