AL Models Pulley Khớp nối công nghiệp Mikipulley Việt Nam

Giới thiệu AL Models

Mô hình AL

[Thông số kỹ thuật]

 
Người mẫu mô-men xoắn Sai lệch Tối đa. tốc độ quay [phút -1 Momen quán tính [kg・m 2 Khối lượng[kg]
Danh nghĩa [N・m] Tối đa. [N・m] Song song [mm] Góc [°] Trục [mm]
AL-035 0,5 1,5 0,1 0,5 +0,3 18000 0,38×10 -6 0,01
AL-050 1,5 4,5 0,2 1.0 ±0,5 12000 5,10×10 -6 0,06
AL-070 3 9 0,2 1.0 ±0,5 9000 1,79×10 -5 0,12
AL-075 5 15 0,2 1.0 ±0,5 7000 5,36×10 -5 0,21
AL-090 số 8 24 0,3 1.0 ±0,5 6000 1,15×10 -4 0,31
AL-095 10 30 0,3 1.0 ±0,5 6000 1,40×10 -4 0,36
AL-100 25 75 0,3 1.0 ±0,7 5000 4,34×10 -4 0,78
AL-110 50 150 0,3 1.0 ±0,7 4000 1,43×10 -3 1,56

*Tối đa. tốc độ quay không tính đến cân bằng động hoặc độ lệch lắp đặt.

*Momen quán tính và khối lượng được đo cho lỗ dẫn hướng.

[Kích thước]

khớp nối

khớp nối

Đơn vị[mm]
Người mẫu d1, d2 D L L1 L2
lỗ khoan thí điểm Tối thiểu. Tối đa.
AL-035 4 4 số 8 16.1 20,5 6,5 7,5 *1
AL-050 5 6 16 27 43,2 15,5 12.2
AL-070 5 6 20 35 49,2 18,5 12.2
AL-075 5 7 26 45 54,4 21.0 12,4
AL-090 5 9 28 54 55,0 21.0 13.0
AL-095 5 9 28 55 61,0 24.0 13.0
AL-100 5 11 36 66 88,0 35,0 18.0
AL-110 số 8 11 48 85 110,0 44,0 22.0

*"Khoảng thí điểm" đề cập đến việc xử lý trung tâm. Tối thiểu và tối đa cho d1 và d2 là các giá trị theo tiêu chuẩn khoan lỗ tiêu chuẩn MIKI PULLEY.

*Giá trị được đánh dấu *1 để lại khoảng trống 1 mm cho độ dày của thân nhện.

[Kích thước]

nhện

nhện

Đơn vị[mm]
Mô hình khớp nối Người Nhện L2 R K
AL-035 L-035 6,5
AL-050 L-050 12.2
AL-070 L-070 12.2
AL-075 L-075 12,4 20 6.0
AL-090 L-090/095 13.0 22 6.3
AL-095 L-090/095 13.0 22 6.3
AL-100 L-100 18.0 26 6.0
AL-110 L-110 22.0 30 6.0

 

 

[Tiêu chuẩn khoan lỗ tiêu chuẩn]

Đơn vị[mm]
Các mô hình tuân thủ tiêu chuẩn JIS cũ (loại 2)
JIS B 1301 1959
Các model tuân thủ tiêu chuẩn JIS mới (H9)
JIS B 1301 1996
Các mô hình tuân thủ tiêu chuẩn JIS mới (JS9)
JIS B 1301 1996
Model phù hợp với tiêu chuẩn động cơ
JIS C 4210 2001
Đường kính lỗ danh nghĩa Đường kính lỗ khoan (d1, d2) Chiều rộng rãnh then (W1, W2) Chiều cao rãnh then (T1, T2) Đặt lỗ vít (M) Đường kính lỗ danh nghĩa Đường kính lỗ khoan (d1, d2) Chiều rộng rãnh then (W1, W2) Chiều cao rãnh then (T1, T2) Đặt lỗ vít (M) Đường kính lỗ danh nghĩa Đường kính lỗ khoan (d1, d2) Chiều rộng rãnh then (W1, W2) Chiều cao rãnh then (T1, T2) Đặt lỗ vít (M) Đường kính lỗ danh nghĩa Đường kính lỗ khoan (d1, d2) Chiều rộng rãnh then (W1, W2) Chiều cao rãnh then (T1, T2) Đặt lỗ vít (M)
Dung sai
H7, H8
Dung sai
E9
- Dung sai
H7
Dung sai
H9
- Dung sai
H7
Dung sai
JS9
- Dung sai
G7, F7
Dung sai
H9
-
6 +0,018 0 - - 2-M4 - - - - - - - - - - - - - - -
7 +0,022 0 - - 2-M4 - - - - - - - - - - - - - - -
số 8 +0,022 0 - - 2-M4 - - - - - - - - - - - - - - -
9 +0,022 0 - - 2-M4 - - - - - - - - - - - - - - -
10 10 +0,022 0 - - 2-M4 - - - - - - - - - - - - - - -
11 11 +0,018 0 - - 2-M4 - - - - - - - - - - - - - - -
12 12 +0,018 0 +0,050 +0,020 13,5 +0,3 0 2-M4 12H 12 +0,018 0 +0,030 0 13,8 +0,3 0 2-M4 12J 12 +0,018 0 ±0,0150 13,8 +0,3 0 2-M4 - - - - -
14 14 +0,018 0 +0,050 +0,020 16,0 +0,3 0 2-M4 14H 14 +0,018 0 +0,030 0 16,3 +0,3 0 2-M4 14J 14 +0,018 0 ±0,0150 16,3 +0,3 0 2-M4 14N 14 +0,024 +0,006 +0,030 0 16,3 +0,3 0 2-M4
15 15 +0,018 0 +0,050 +0,020 17,0 +0,3 0 2-M4 15H 15 +0,018 0 +0,030 0 17,3 +0,3 0 2-M4 15J 15 +0,018 0 ±0,0150 17,3 +0,3 0 2-M4 - - - - -
16 16 +0,018 0 +0,050 +0,020 18,0 +0,3 0 2-M4 16H 16 +0,018 0 +0,030 0 18,3 +0,3 0 2-M4 16J 16 +0,018 0 ±0,0150 18,3 +0,3 0 2-M4 - - - - -
17 17 +0,018 0 +0,050 +0,020 19,0 +0,3 0 2-M4 17H 17 +0,018 0 +0,030 0 19,3 +0,3 0 2-M4 17J 17 +0,018 0 ±0,0150 19,3 +0,3 0 2-M4 - - - - -
18 18 +0,018 0 +0,050 +0,020 20,0 +0,3 0 2-M4 18H 18 +0,018 0 +0,030 0 20,8 +0,3 0 2-M5 18J 18 +0,018 0 ±0,0150 20,8 +0,3 0 2-M5 - - - - -
19 19 +0,021 0 +0,050 +0,020 21,0 +0,3 0 2-M4 19H 19 +0,021 0 +0,030 0 21,8 +0,3 0 2-M5 19J 19 +0,021 0 ±0,0150 21,8 +0,3 0 2-M5 19N 19 +0,028 +0,007 +0,030 0 21,8 +0,3 0 2-M5
20 20 +0,021 0 +0,050 +0,020 22,0 +0,3 0 2-M4 20H 20 +0,021 0 +0,030 0 22,8 +0,3 0 2-M5 20J 20 +0,021 0 ±0,0150 22,8 +0,3 0 2-M5 - - - - -
22 22 +0,021 0 +0,061 +0,025 25,0 +0,3 0 2-M6 22 giờ 22 +0,021 0 +0,030 0 24,8 +0,3 0 2-M5 22J 22 +0,021 0 ±0,0150 24,8 +0,3 0 2-M5 - - - - -
24 24 +0,021 0 +0,061 +0,025 27,0 +0,3 0 2-M6 24H 24 +0,021 0 +0,036 0 27,3 +0,3 0 2-M6 24J 24 +0,021 0 ±0,0180 27,3 +0,3 0 2-M6 24N 24 +0,028 +0,007 +0,036 0 27,3 +0,3 0 2-M6
25 25 +0,021 0 +0,061 +0,025 28,0 +0,3 0 2-M6 25H 25 +0,021 0 +0,036 0 28,3 +0,3 0 2-M6 25J 25 +0,021 0 ±0,0180 28,3 +0,3 0 2-M6 - - - - -
28 28 +0,021 0 +0,061 +0,025 31,0 +0,3 0 2-M6 28 giờ 28 +0,021 0 +0,036 0 31,3 +0,3 0 2-M6 28J 28 +0,021 0 ±0,0180 31,3 +0,3 0 2-M6 28N 28 +0,028 +0,007 +0,036 0 31,3 +0,3 0 2-M6
30 30 +0,021 0 +0,061 +0,025 33,0 +0,3 0 2-M6 30 giờ 30 +0,021 0 +0,036 0 33,3 +0,3 0 2-M6 30J 30 +0,021 0 ±0,0180 33,3 +0,3 0 2-M6 - - - - -
32 32 +0,025 0 10 +0,061 +0,025 35,5 +0,3 0 2-M8 32H 32 +0,025 0 10 +0,036 0 35,3 +0,3 0 2-M8 32J 32 +0,025 0 10 ±0,0180 35,3 +0,3 0 2-M8 - - - - -
35 35 +0,025 0 10 +0,061 +0,025 38,5 +0,3 0 2-M8 35H 35 +0,025 0 10 +0,036 0 38,3 +0,3 0 2-M8 35J 35 +0,025 0 10 ±0,0180 38,3 +0,3 0 2-M8 - - - - -
38 38 +0,025 0 10 +0,061 +0,025 41,5 +0,3 0 2-M8 38H 38 +0,025 0 10 +0,036 0 41,3 +0,3 0 2-M8 38J 38 +0,025 0 10 ±0,0180 41,3 +0,3 0 2-M8 38N 38 +0,050 +0,025 10 +0,036 0 41,3 +0,3 0 2-M8
40 40 +0,025 0 10 +0,061 +0,025 43,5 +0,3 0 2-M8 40H 40 +0,025 0 12 +0,043 0 43,3 +0,3 0 2-M8 40J 40 +0,025 0 12 ±0,0215 43,3 +0,3 0 2-M8 - - - - -
42 42 +0,025 0 12 +0,075 +0,032 45,5 +0,3 0 2-M8 42H 42 +0,025 0 12 +0,043 0 45,3 +0,3 0 2-M8 42J 42 +0,025 0 12 ±0,0215 45,3 +0,3 0 2-M8 42N 42 +0,050 +0,025 12 +0,043 0 45,3 +0,3 0 2-M8
45 45 +0,025 0 12 +0,075 +0,032 48,5 +0,3 0 2-M8 45H 45 +0,025 0 14 +0,043 0 48,8 +0,3 0 2-M10 45J 45 +0,025 0 14 ±0,0215 48,8 +0,3 0 2-M10 - - - - -
48 48 +0,025 0 12 +0,075 +0,032 51,5 +0,3 0 2-M8 48H 48 +0,025 0 14 +0,043 0 51,8 +0,3 0 2-M10 48J 48 +0,025 0 14 ±0,0215 51,8 +0,3 0 2-M10 48N 48 +0,050 +0,025 14 +0,043 0 51,8 +0,3 0 2-M10

*Tất cả các tiêu chuẩn bắt đầu từ ø11 đều giống như các tiêu chuẩn trong cột tiêu chuẩn JIS cũ.

*Đối với AL-035, dung sai là +0,05 +0 bất kể đường kính lỗ khoan và kích thước vít đặt là M3.

*Vị trí của vít định vị và rãnh then không nằm trên cùng một mặt phẳng.

*Bộ ốc vít được bao gồm trong sản phẩm.

*Độ chính xác định vị cho phay rãnh then được xác định bằng mắt.

*Liên hệ với Miki Pulley khi rãnh then yêu cầu độ chính xác định vị cho một trục mặt bích cụ thể.

*Tham khảo tài liệu kỹ thuật ở cuối tập này để biết các kích thước tiêu chuẩn cho việc khoan lỗ khoan ngoài các kích thước được nêu ở đây.

 

[Đặt vị trí vít]

Đơn vị [mm]
Người mẫu Khoảng cách C từ cạnh[mm]
AL-035 3,5
AL-050 7,5
AL-070 9
AL-075 10
AL-090 12
AL-095 12
AL-100 12
AL-110 15

 

CODE NAME  TÊN BRAND
AL-035 Couplings AL Models Khớp nối mô hình AL Miki Pulley
AL-050 Couplings AL Models Khớp nối mô hình AL Miki Pulley
AL-070 Couplings AL Models Khớp nối mô hình AL Miki Pulley
AL-075 Couplings AL Models Khớp nối mô hình AL Miki Pulley
AL-090 Couplings AL Models Khớp nối mô hình AL Miki Pulley
AL-095 Couplings AL Models Khớp nối mô hình AL Miki Pulley
AL-100 Couplings AL Models Khớp nối mô hình AL Miki Pulley
AL-110 Couplings AL Models Khớp nối mô hình AL Miki Pulley

Xem thêm tài liệu kỹ thuật tại đây

Xem thêm các sản phẩm kỹ thuật khác tại đây

Link FaceBook Jon&Jul VietNam

-------------

Thông tin liên lạc

SĐT: 0348097237
Email: Tu@jon-jul.com
Địa chỉ: Số 4 Đường 14, Quốc Lộ 13, Khu Đô Thị Vạn Phúc , Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam