SFH Models MikiPulley Việt Nam
Giá bán: Liên hệ
Hãng sản xuất: Mikipulley
Danh mục: Khớp Nối Công Nghiệp
Nhà cung cấp: Jon&Jul Việt Nam
Xuất sứ: Nhật
Ứng dụng sản phẩm: Cơ khí, Điện tử, Phụ kiện, Thiết bị tự động hóa, Ứng dụng kiểm soát vị trí
SFH Models Pulley khớp nối mô hình MikiPulley Việt Nam
Giới thiệu SFH Models MikiPulley Việt Nam
Các loại SFH-□S
[Thông số kỹ thuật] SFH-□S
Người mẫu | Mô-men xoắn định mức [N・m] | Sai lệch | Tối đa. tốc độ quay [phút -1] | Độ cứng xoắn [N・m/rad] | Độ cứng dọc trục[N/mm] | Momen quán tính [kg・m 2] | Khối lượng[kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Góc [°] | Trục [mm] | |||||||
SFH-150S | 1000 | 1 | ±0,4 | 5900 | 1500000 | 244 | 12,60×10 -3 | 4,71 |
SFH-170S | 1300 | 1 | ±0,5 | 5100 | 2840000 | 224 | 26,88×10 -3 | 7,52 |
SFH-190S | 2000 | 1 | ±0,5 | 4700 | 3400000 | 244 | 43,82×10 -3 | 10,57 |
SFH-210S | 4000 | 1 | ±0,55 | 4300 | 4680000 | 508 | 68,48×10 -3 | 13,78 |
SFH-220S | 5000 | 1 | ±0,6 | 4000 | 5940000 | 448 | 102,53×10 -3 | 18h25 |
SFH-260S | 8000 | 1 | ±0,7 | 3400 | 10780000 | 612 | 233,86×10 -3 | 29,66 |
*Tối đa. tốc độ quay không tính đến cân bằng động.
*Momen quán tính và khối lượng được đo cho đường kính lỗ khoan tối đa.
[Kích thước] SFH-□S
Người mẫu | d1, d2 | D | N | L | LF | S | F | K | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lỗ khoan thí điểm | Tối thiểu. | Tối đa. | |||||||||
SFH-150S | 20 | 22 | 70 | 152 | 104 | 101 | 45 | 11 | 5 | 94 | 6-M8×36 |
SFH-170S | 25 | 28 | 80 | 178 | 118 | 124 | 55 | 14 | 6 | 108 | 6-M10×45 |
SFH-190S | 30 | 32 | 85 | 190 | 126 | 145 | 65 | 15 | 10 | 116 | 6-M12×54 |
SFH-210S | 35 | 38 | 90 | 210 | 130 | 165 | 75 | 15 | số 8 | 124 | 6-M16×60 |
SFH-220S | 45 | 48 | 100 | 225 | 144 | 200 | 90 | 20 | -2 | 132 | 6-M16×60 |
SFH-260S | 50 | 55 | 115 | 262 | 166 | 223 | 100 | 23 | 11 | 150 | 6-M20×80 |
* Các lỗ thí điểm phải được khoan vào bộ phận. Xem các tiêu chuẩn khoan lỗ tiêu chuẩn để biết thông tin về khoan lỗ khoan.
*Nếu bạn yêu cầu một sản phẩm có kích thước LS vượt quá các kích thước trên, hãy liên hệ với Miki Pulley với kích thước yêu cầu của bạn [mm]. Vui lòng liên hệ với Miki Pulley để được hỗ trợ nếu kích thước LS nhỏ hơn kích thước trên hoặc nếu LS ≧ 1000.
* Đường kính danh nghĩa của bu lông doa bằng số lượng trừ đi đường kính danh nghĩa của ren vít nhân với chiều dài danh nghĩa.
[Thông số kỹ thuật] SFH-□S-□K-□K
Người mẫu | Mô-men xoắn định mức [N・m] | Sai lệch | Tối đa. tốc độ quay [phút -1] | Độ cứng xoắn [N・m/rad] | Độ cứng dọc trục[N/mm] | Momen quán tính [kg・m 2] | Khối lượng[kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Góc [°] | Trục [mm] | |||||||
SFH-150S | 1000 | 1 | ±0,4 | 5900 | 1500000 | 244 | 25,14×10 -3 | 8,95 |
SFH-170S | 1300 | 1 | ±0,5 | 5100 | 2840000 | 224 | 47,90×10 -3 | 12.53 |
SFH-190S | 2000 | 1 | ±0,5 | 4700 | 3400000 | 244 | 60,40×10 -3 | 14.21 |
SFH-210S | 4000 | 1 | ±0,55 | 4300 | 4680000 | 508 | 80,50×10 -3 | 16.12 |
*Tối đa. tốc độ quay không tính đến cân bằng động.
*Mômen quán tính và khối lượng trong bảng được đo cho đường kính lỗ khoan tối đa.
[Kích thước] SFH-□S-□K-□K
Người mẫu | D | L | d1, d2 | N1, N2 | LF | S | C | K | M | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFH-150S | 152 | 157 | 38, 40, 42, 45, 48, 50 | 108 | 65 | 11 | số 8 | 94 | 6-M8×36 | 6-M8×60 | 3-M8 |
55, 56, 60, 65, 70 | 128 | ||||||||||
SFH-170S | 178 | 160 | 38, 40, 42, 45, 48, 50 | 108 | 65 | 14 | số 8 | 108 | 6-M10×45 | 6-M8×60 | 3-M8 |
55, 56, 60, 65, 70 | 128 | ||||||||||
75, 80 | 148 | ||||||||||
SFH-190S | 190 | 175 | 38, 40, 42, 45, 48, 50 | 108 | 70 | 15 | 10 | 116 | 6-M12×54 | 6-M10×65 | 3-M10 |
55, 56, 60, 65, 70 | 128 | ||||||||||
75, 80, 85 | 148 | ||||||||||
SFH-210S | 210 | 181 | 38, 40, 42, 45, 48, 50 | 108 | 73 | 15 | 10 | 124 | 6-M16×60 | 6-M10×65 | 3-M10 |
55, 56, 60, 65, 70 | 128 | ||||||||||
75, 80, 85, 90 | 148 |
* Đường kính danh nghĩa của mỗi bu lông và vòi bằng số lượng trừ đi đường kính danh nghĩa của ren vít nhân với chiều dài danh nghĩa. Các đại lượng cho bu lông chịu áp M1 và lỗ vít rời M2 là các đại lượng cho trục ở một bên.
[Kết hợp đường kính lỗ khoan tiêu chuẩn]
Người mẫu | Đường kính lỗ tiêu chuẩn d1, d2 [mm] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
SFH-150S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
SFH-170S | 1100 | 1200 | 1250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
SFH-190S | 1800 | 1900 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SFH-210S | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2400 | 2600 | 2650 | 2850 | 3100 | 3350 | 3600 | 3800 | ● | ● |
*Các đường kính lỗ khoan được đánh dấu bằng ● hoặc các số được hỗ trợ làm đường kính lỗ khoan tiêu chuẩn.
*Đường kính lỗ khoan có trường chứa các số bị hạn chế về mô-men xoắn định mức bởi khả năng giữ của bộ phận kết nối trục vì đường kính lỗ khoan nhỏ. Các con số biểu thị giá trị mô-men xoắn định mức [N·m].
[Tiêu chuẩn khoan lỗ tiêu chuẩn]
Các mô hình tuân thủ tiêu chuẩn JIS cũ (loại 2) JIS B 1301 1959 | Các model tuân thủ tiêu chuẩn JIS mới (H9) JIS B 1301 1996 | Model phù hợp với tiêu chuẩn động cơ JIS C 4210 2001 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính lỗ danh nghĩa | Đường kính lỗ khoan (d1, d2) | Chiều rộng rãnh then (W1, W2) | Chiều cao rãnh then (T1, T2) | Đặt lỗ vít (M) | Đường kính lỗ danh nghĩa | Đường kính lỗ khoan (d1, d2) | Chiều rộng rãnh then (W1, W2) | Chiều cao rãnh then (T1, T2) | Đặt lỗ vít (M) | Đường kính lỗ danh nghĩa | Đường kính lỗ khoan (d1, d2) | Chiều rộng rãnh then (W1, W2) | Chiều cao rãnh then (T1, T2) | Đặt lỗ vít (M) |
Dung saiH7 | Dung saiE9 | -- | -- | Dung saiH7 | Dung saiH9 | -- | -- | Dung saiG7, F7 | Dung saiH9 | -- | -- | |||
22 | 22 +0,021 0 | 7 +0,061 +0,025 | 25,0 +0,3 0 | 2-M6 | 22 giờ | 22 +0,021 0 | 6 +0,030 0 | 24,8 +0,3 0 | 2-M5 | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 24 +0,021 0 | 7 +0,061 +0,025 | 27,0 +0,3 0 | 2-M6 | 24H | 24 +0,021 0 | 8 +0,036 0 | 27,3 +0,3 0 | 2-M6 | 24N | 24 +0,028 +0,007 | 8 +0,036 0 | 27,3 +0,3 0 | 2-M6 |
25 | 25 +0,021 0 | 7 +0,061 +0,025 | 28,0 +0,3 0 | 2-M6 | 25H | 25 +0,021 0 | 8 +0,036 0 | 28,3 +0,3 0 | 2-M6 | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 28 +0,021 0 | 7 +0,061 +0,025 | 31,0 +0,3 0 | 2-M6 | 28 giờ | 28 +0,021 0 | 8 +0,036 0 | 31,3 +0,3 0 | 2-M6 | 28N | 28 +0,028 +0,007 | 8 +0,036 0 | 31,3 +0,3 0 | 2-M6 |
30 | 30 +0,021 0 | 7 +0,061 +0,025 | 33,0 +0,3 0 | 2-M6 | 30 giờ | 30 +0,021 0 | 8 +0,036 0 | 33,3 +0,3 0 | 2-M6 | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | 32 +0,025 0 | 10 +0,061 +0,025 | 35,5 +0,3 0 | 2-M8 | 32H | 32 +0,025 0 | 10 +0,036 0 | 35,3 +0,3 0 | 2-M8 | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | 35 +0,025 0 | 10 +0,061 +0,025 | 38,5 +0,3 0 | 2-M8 | 35H | 35 +0,025 0 | 10 +0,036 0 | 38,3 +0,3 0 | 2-M8 | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | 38 +0,025 0 | 10 +0,061 +0,025 | 41,5 +0,3 0 | 2-M8 | 38H | 38 +0,025 0 | 10 +0,036 0 | 41,3 +0,3 0 | 2-M8 | 38N | 38 +0,050 +0,025 | +0,036 010 | 41,3 +0,3 0 | 2-M8 |
40 | 40 +0,025 0 | 10 +0,061 +0,025 | 43,5 +0,3 0 | 2-M8 | 40H | 40 +0,025 0 | 12 +0,043 0 | 43,3 +0,3 0 | 2-M8 | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | 42 +0,025 0 | 12 +0,061 +0,025 | 45,5 +0,3 0 | 2-M8 | 42H | 42 +0,025 0 | 12 +0,043 0 | 45,3 +0,3 0 | 2-M8 | 42N | 42 +0,050 +0,025 | 12 +0,043 0 | 45,3 +0,3 0 | 2-M8 |
45 | 45 +0,025 0 | 12 +0,061 +0,025 | 48,5 +0,3 0 | 2-M8 | 45H | 45 +0,025 0 | 14 +0,043 0 | 48,8 +0,3 0 | 2-M10 | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | 48 +0,025 0 | 12 +0,061 +0,025 | 51,5 +0,3 0 | 2-M8 | 48H | 48 +0,025 0 | 14 +0,043 0 | 51,8 +0,3 0 | 2-M10 | 48N | 48 +0,050 +0,025 | 14 +0,043 0 | 51,8 +0,3 0 | 2-M10 |
50 | 50 +0,025 0 | 12 +0,061 +0,025 | 53,5 +0,3 0 | 2-M8 | 50H | 50 +0,025 0 | 14 +0,043 0 | 53,8 +0,3 0 | 2-M10 | -- | -- | -- | -- | -- |
55 | 55 +0,030 0 | 15 +0,075 +0,032 | 60,0 +0,3 0 | 2-M10 | 55H | 55 +0,030 0 | 16 +0,043 0 | 59,3 +0,3 0 | 2-M10 | 55N | 55 +0,060 +0,030 | 16 +0,043 0 | 59,3 +0,3 0 | 2-M10 |
56 | 56 +0,030 0 | 15 +0,075 +0,032 | 61,0 +0,3 0 | 2-M10 | 56H | 56 +0,030 0 | 16 +0,043 0 | 60,3 +0,3 0 | 2-M10 | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | 60 +0,030 0 | 15 +0,075 +0,032 | 65,0 +0,3 0 | 2-M10 | 60H | 60 +0,030 0 | 18 +0,043 0 | 64,4 +0,3 0 | 2-M10 | 60N | 60 +0,060 +0,030 | 18 +0,043 0 | 64,4 +0,3 0 | 2-M10 |
65 | 65 +0,030 0 | 18 +0,075 +0,032 | 71,0 +0,3 0 | 2-M10 | 65H | 65 +0,030 0 | 18 +0,043 0 | 69,4 +0,3 0 | 2-M10 | 65N | 65 +0,060 +0,030 | 18 +0,043 0 | 69,4 +0,3 0 | 2-M10 |
70 | 70 +0,030 0 | 18 +0,075 +0,032 | 76,0 +0,3 0 | 2-M10 | 70H | 70 +0,030 0 | 20 +0,052 0 | 74,9 +0,5 0 | 2-M10 | -- | -- | -- | -- | -- |
75 | 75 +0,030 0 | 20 +0,092 +0,040 | 81,0 +0,5 0 | 2-M10 | 75H | 75 +0,030 0 | 20 +0,052 0 | 79,9 +0,5 0 | 2-M10 | 75N | 75 +0,060 +0,030 | 20 +0,052 0 | 79,9 +0,5 0 | 2-M10 |
80 | 80 +0,030 0 | 20 +0,092 +0,040 | 86,0 +0,5 0 | 2-M10 | 80H | 80 +0,030 0 | 22 +0,052 0 | 85,4 +0,5 0 | 2-M12 | -- | -- | -- | -- | -- |
85 | 85 +0,035 0 | 24 +0,092 +0,040 | 93,0 +0,5 0 | 2-M12 | 85H | 85 +0,035 0 | 22 +0,052 0 | 90,4 +0,5 0 | 2-M12 | 85N | 85 +0,071 +0,035 | 22 +0,052 0 | 90,4 +0,5 0 | 2-M12 |
90 | 90 +0,035 0 | 24 +0,092 +0,040 | 98,0 +0,5 0 | 2-M12 | 90H | 90 +0,035 0 | 25 +0,052 0 | 95,4 +0,5 0 | 2-M12 | -- | -- | -- | -- | -- |
95 | 95 +0,035 0 | 24 +0,092 +0,040 | 103,0 +0,5 0 | 2-M12 | 95H | 95 +0,035 0 | 25 +0,052 0 | 100,4 +0,5 0 | 2-M12 | 95N | 95 +0,071 +0,035 | 25 +0,052 0 | 100,4 +0,5 0 | 2-M12 |
100 | 100 +0,035 0 | 28 +0,092 +0,040 | 109,0 +0,5 0 | 2-M12 | 100H | 100 +0,035 0 | 28 +0,052 0 | 106,4 +0,5 0 | 2-M12 | -- | -- | -- | -- | -- |
115 | 115 +0,035 0 | 32 +0,112 +0,050 | 125,0 +0,5 0 | 2-M12 | 115H | 115 +0,035 0 | 32 +0,052 0 | 122,4 +0,5 0 | 2-M12 | -- | -- | -- | -- | -- |
* Vị trí của vít định vị và rãnh then không nằm trên cùng một mặt phẳng.
* Bộ ốc vít đi kèm sản phẩm.
* Độ chính xác định vị cho phay rãnh then được xác định bằng mắt.
* Liên hệ với Ròng rọc Miki khi rãnh then yêu cầu độ chính xác định vị cho một trục mặt bích cụ thể.
* Tham khảo tài liệu kỹ thuật ở cuối tập này để biết các kích thước tiêu chuẩn cho việc khoan lỗ khoan ngoài các kích thước được nêu ở đây.
[Đặt vị trí vít]
Người mẫu | Khoảng cách từ cạnh[mm] |
---|---|
SFH-150 | 15 |
SFH-170 | 20 |
SFH-190 | 25 |
SFH-210 | 30 |
SFH-220 | 35 |
SFH-260 | 40 |
Các loại SFH-□G
[Thông số kỹ thuật] SFH-□G
Người mẫu | Mô-men xoắn định mức [N・m] | Sai lệch | Tối đa. tốc độ quay [phút -1] | Độ cứng xoắn [N・m/rad] | Độ cứng dọc trục[N/mm] | Momen quán tính [kg・m 2] | Khối lượng[kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Song song [mm] | Góc [°] | Trục [mm] | |||||||
SFH-150G | 1000 | 1.4 | 1 (Ở một bên) | ±0,8 | 5900 | 750000 | 122 | 21,87×10 -3 | 8,72 |
SFH-170G | 1300 | 1.6 | 1 (Ở một bên) | ±1,0 | 5100 | 1420000 | 112 | 51,07×10 -3 | 13,94 |
SFH-190G | 2000 | 2.0 | 1 (Ở một bên) | ±1,0 | 4700 | 1700000 | 122 | 81,58×10 -3 | 19.51 |
SFH-210G | 4000 | 2.1 | 1 (Ở một bên) | ±1,1 | 4300 | 2340000 | 254 | 125,50×10 -3 | 24,26 |
SFH-220G | 5000 | 2.3 | 1 (Ở một bên) | ±1,2 | 4000 | 2970000 | 224 | 176,91×10 -3 | 30,27 |
SFH-260G | 8000 | 2.9 | 1 (Ở một bên) | ±1,4 | 3400 | 5390000 | 306 | 433,47×10 -3 | 53.11 |
*Tối đa. tốc độ quay không tính đến cân bằng động.
*Momen quán tính và khối lượng được đo cho đường kính lỗ khoan tối đa.
[Kích thước] SFH-□G
Người mẫu | d1, d2 | D | N | L | LF | LS | S | F | K | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lỗ khoan thí điểm | Tối thiểu. | Tối đa. | ||||||||||
SFH-150G | 20 | 22 | 70 | 152 | 104 | 182 | 45 | 70 | 11 | 5 | 94 | 12-M8×36 |
SFH-170G | 25 | 28 | 80 | 178 | 118 | 218 | 55 | 80 | 14 | 6 | 108 | 12-M10×45 |
SFH-190G | 30 | 32 | 85 | 190 | 126 | 260 | 65 | 100 | 15 | 10 | 116 | 12-M12×54 |
SFH-210G | 35 | 38 | 90 | 210 | 130 | 290 | 75 | 110 | 15 | số 8 | 124 | 12-M16×60 |
SFH-220G | 45 | 48 | 100 | 225 | 144 | 335 | 90 | 115 | 20 | -2 | 132 | 12-M16×60 |
SFH-260G | 50 | 55 | 115 | 262 | 166 | 391 | 100 | 145 | 23 | 11 | 150 | 12-M20×80 |
* Các lỗ thí điểm phải được khoan vào bộ phận. Xem các tiêu chuẩn khoan lỗ tiêu chuẩn để biết thông tin về khoan lỗ khoan.
*Nếu bạn yêu cầu một sản phẩm có kích thước LS khác với kích thước nêu trên, hãy liên hệ với Miki Pulley với kích thước yêu cầu của bạn [mm]. Vui lòng liên hệ Miki Pulley để được hỗ trợ nếu LS ≧ 1000.
* Đường kính danh nghĩa của bu lông doa bằng số lượng trừ đi đường kính danh nghĩa của ren vít nhân với chiều dài danh nghĩa.
[Kích thước cho các ứng dụng dọc với Max. Kích thước LS] SFH-□G-□K-□K
Người mẫu | LS [mm] |
---|---|
SFH-150G | 1100 |
SFH-170G | 800 |
SFH-190G | 900 |
SFH-210G | 2000 |
SFH-220G | 1900 |
SFH-260G | 2500 |
*Khi xem xét sử dụng theo chiều dọc và kích thước LS lớn hơn kích thước trong bảng trên, hãy tham khảo Ròng rọc Miki.
[Thông số kỹ thuật] SFH-□G-□K-□K
Người mẫu | Mô-men xoắn định mức [N・m] | Sai lệch | Tối đa. tốc độ quay [phút -1] | Độ cứng xoắn ([N・m]/rad) | Độ cứng dọc trục[N/mm] | Momen quán tính [kg・m 2] | Khối lượng[kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Song song [mm] | Góc [°] | Trục [mm] | |||||||
SFH-150G | 1000 | 1.4 | 1 (Ở một bên) | ±0,8 | 5900 | 750000 | 122 | 34,41×10 -3 | 12,96 |
SFH-170G | 1300 | 1.6 | 1 (Ở một bên) | ±1,0 | 5100 | 1420000 | 112 | 72,09×10 -3 | 18:95 |
SFH-190G | 2000 | 2.0 | 1 (Ở một bên) | ±1,0 | 4700 | 1700000 | 122 | 98,15×10 -3 | 23.14 |
SFH-210G | 4000 | 2.1 | 1 (Ở một bên) | ±1,1 | 4300 | 2340000 | 254 | 137,53×10 -3 | 26,61 |
*Tối đa. tốc độ quay không tính đến cân bằng động.
*Mômen quán tính và khối lượng trong bảng được đo cho đường kính lỗ khoan tối đa.
[Kích thước] SFH-□G-□K-□K
Người mẫu | D | L | d1, d2 | N1, N2 | LF | LS | S | C | K | M | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFH-150G | 152 | 238 | 38, 40, 42, 45, 48, 50 | 108 | 65 | 70 | 11 | số 8 | 94 | 12-M8×36 | 6-M8×60 | 3-M8 |
55, 56, 60, 65, 70 | 128 | |||||||||||
SFH-170G | 178 | 254 | 38, 40, 42, 45, 48, 50 | 108 | 65 | 80 | 14 | số 8 | 108 | 12-M10×45 | 6-M8×60 | 3-M8 |
55, 56, 60, 65, 70 | 128 | |||||||||||
75, 80 | 148 | |||||||||||
SFH-190G | 190 | 290 | 38, 40, 42, 45, 48, 50 | 108 | 70 | 100 | 15 | 10 | 116 | 12-M12×54 | 6-M10×65 | 3-M10 |
55, 56, 60, 65, 70 | 128 | |||||||||||
75, 80, 85 | 148 | |||||||||||
SFH-210G | 210 | 306 | 38, 40, 42, 45, 48, 50 | 108 | 73 | 110 | 15 | 10 | 124 | 12-M16×60 | 6-M10×65 | 3-M10 |
55, 56, 60, 65, 70 | 128 | |||||||||||
75, 80, 85, 90 | 148 |
*Nếu bạn yêu cầu một sản phẩm có kích thước LS khác với kích thước nêu trên, hãy liên hệ với Miki Pulley với kích thước yêu cầu của bạn [mm]. Vui lòng liên hệ Miki Pulley để được hỗ trợ nếu LS ≧ 1000.
* Đường kính danh nghĩa của mỗi bu lông và vòi bằng số lượng trừ đi đường kính danh nghĩa của ren vít nhân với chiều dài danh nghĩa. Các đại lượng cho bu lông chịu áp M1 và lỗ vít rời M2 là các đại lượng cho trục ở một bên.
[Kết hợp đường kính lỗ khoan tiêu chuẩn]
Người mẫu | Đường kính lỗ tiêu chuẩn d1, d2 [mm] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
SFH-150G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
SFH-170G | 1100 | 1200 | 1250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
SFH-190G | 1800 | 1900 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SFH-210G | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2400 | 2600 | 2650 | 2850 | 3100 | 3350 | 3600 | 3800 | ● | ● |
*Các đường kính lỗ khoan được đánh dấu bằng ● hoặc các số được hỗ trợ làm đường kính lỗ khoan tiêu chuẩn.
*Đường kính lỗ khoan có trường chứa các số bị hạn chế về mô-men xoắn định mức bởi khả năng giữ của bộ phận kết nối trục vì đường kính lỗ khoan nhỏ. Các con số biểu thị giá trị mô-men xoắn định mức [N·m].
[Kích thước cho các ứng dụng dọc với Max. Kích thước LS]
Người mẫu | LS [mm] |
---|---|
SFH-150G | 1100 |
SFH-170G | 800 |
SFH-190G | 900 |
SFH-210G | 2000 |
*Khi xem xét sử dụng theo chiều dọc và kích thước LS lớn hơn kích thước trong bảng trên, hãy tham khảo Ròng rọc Miki.
[Tiêu chuẩn khoan lỗ tiêu chuẩn]
Các mô hình tuân thủ tiêu chuẩn JIS cũ (loại 2) JIS B 1301 1959 | Các model tuân thủ tiêu chuẩn JIS mới (H9) JIS B 1301 1996 | Model phù hợp với tiêu chuẩn động cơ JIS C 4210 2001 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính lỗ danh nghĩa | Đường kính lỗ khoan (d1, d2) | Chiều rộng rãnh then (W1, W2) | Chiều cao rãnh then (T1, T2) | Đặt lỗ vít (M) | Đường kính lỗ danh nghĩa | Đường kính lỗ khoan (d1, d2) | Chiều rộng rãnh then (W1, W2) | Chiều cao rãnh then (T1, T2) | Đặt lỗ vít (M) | Đường kính lỗ danh nghĩa | Đường kính lỗ khoan (d1, d2) | Chiều rộng rãnh then (W1, W2) | Chiều cao rãnh then (T1, T2) | Đặt lỗ vít (M) |
Dung saiH7 | Dung saiE9 | -- | -- | Dung saiH7 | Dung saiH9 | -- | -- | Dung saiG7, F7 | Dung saiH9 | -- | -- | |||
22 | 22 +0,021 0 | 7 +0,061 +0,025 | 25,0 +0,3 0 | 2-M6 | 22 giờ | 22 +0,021 0 | 6 +0,030 0 | 24,8 +0,3 0 | 2-M5 | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 24 +0,021 0 | 7 +0,061 +0,025 | 27,0 +0,3 0 | 2-M6 | 24H | 24 +0,021 0 | 8 +0,036 0 | 27,3 +0,3 0 | 2-M6 | 24N | 24 +0,028 +0,007 | 8 +0,036 0 | 27,3 +0,3 0 | 2-M6 |
25 | 25 +0,021 0 | 7 +0,061 +0,025 | 28,0 +0,3 0 | 2-M6 | 25H | 25 +0,021 0 | 8 +0,036 0 | 28,3 +0,3 0 | 2-M6 | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 28 +0,021 0 | 7 +0,061 +0,025 | 31,0 +0,3 0 | 2-M6 | 28 giờ | 28 +0,021 0 | 8 +0,036 0 | 31,3 +0,3 0 | 2-M6 | 28N | 28 +0,028 +0,007 | 8 +0,036 0 | 31,3 +0,3 0 | 2-M6 |
30 | 30 +0,021 0 | 7 +0,061 +0,025 | 33,0 +0,3 0 | 2-M6 | 30 giờ | 30 +0,021 0 | 8 +0,036 0 | 33,3 +0,3 0 | 2-M6 | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | 32 +0,025 0 | 10 +0,061 +0,025 | 35,5 +0,3 0 | 2-M8 | 32H | 32 +0,025 0 | 10 +0,036 0 | 35,3 +0,3 0 | 2-M8 | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | 35 +0,025 0 | 10 +0,061 +0,025 | 38,5 +0,3 0 | 2-M8 | 35H | 35 +0,025 0 | 10 +0,036 0 | 38,3 +0,3 0 | 2-M8 | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | 38 +0,025 0 | 10 +0,061 +0,025 | 41,5 +0,3 0 | 2-M8 | 38H | 38 +0,025 0 | 10 +0,036 0 | 41,3 +0,3 0 | 2-M8 | 38N | 38 +0,050 +0,025 | +0,036 010 | 41,3 +0,3 0 | 2-M8 |
40 | 40 +0,025 0 | 10 +0,061 +0,025 | 43,5 +0,3 0 | 2-M8 | 40H | 40 +0,025 0 | 12 +0,043 0 | 43,3 +0,3 0 | 2-M8 | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | 42 +0,025 0 | 12 +0,061 +0,025 | 45,5 +0,3 0 | 2-M8 | 42H | 42 +0,025 0 | 12 +0,043 0 | 45,3 +0,3 0 | 2-M8 | 42N | 42 +0,050 +0,025 | 12 +0,043 0 | 45,3 +0,3 0 | 2-M8 |
45 | 45 +0,025 0 | 12 +0,061 +0,025 | 48,5 +0,3 0 | 2-M8 | 45H | 45 +0,025 0 | 14 +0,043 0 | 48,8 +0,3 0 | 2-M10 | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | 48 +0,025 0 | 12 +0,061 +0,025 | 51,5 +0,3 0 | 2-M8 | 48H | 48 +0,025 0 | 14 +0,043 0 | 51,8 +0,3 0 | 2-M10 | 48N | 48 +0,050 +0,025 | 14 +0,043 0 | 51,8 +0,3 0 | 2-M10 |
50 | 50 +0,025 0 | 12 +0,061 +0,025 | 53,5 +0,3 0 | 2-M8 | 50H | 50 +0,025 0 | 14 +0,043 0 | 53,8 +0,3 0 | 2-M10 | -- | -- | -- | -- | -- |
55 | 55 +0,030 0 | 15 +0,075 +0,032 | 60,0 +0,3 0 | 2-M10 | 55H | 55 +0,030 0 | 16 +0,043 0 | 59,3 +0,3 0 | 2-M10 | 55N | 55 +0,060 +0,030 | 16 +0,043 0 | 59,3 +0,3 0 | 2-M10 |
56 | 56 +0,030 0 | 15 +0,075 +0,032 | 61,0 +0,3 0 | 2-M10 | 56H | 56 +0,030 0 | 16 +0,043 0 | 60,3 +0,3 0 | 2-M10 | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | 60 +0,030 0 | 15 +0,075 +0,032 | 65,0 +0,3 0 | 2-M10 | 60H | 60 +0,030 0 | 18 +0,043 0 | 64,4 +0,3 0 | 2-M10 | 60N | 60 +0,060 +0,030 | 18 +0,043 0 | 64,4 +0,3 0 | 2-M10 |
65 | 65 +0,030 0 | 18 +0,075 +0,032 | 71,0 +0,3 0 | 2-M10 | 65H | 65 +0,030 0 | 18 +0,043 0 | 69,4 +0,3 0 | 2-M10 | 65N | 65 +0,060 +0,030 | 18 +0,043 0 | 69,4 +0,3 0 | 2-M10 |
