ALS R Type Mikipulley Việt Nam
Giá bán: Liên hệ
Hãng sản xuất: Mikipulley
Danh mục: Khớp Nối Công Nghiệp
Nhà cung cấp: Jon&Jul Việt Nam
Xuất sứ: Nhật
Ứng dụng sản phẩm: Cơ khí, Điện tử, Phụ kiện, Thiết bị tự động hóa, Ứng dụng kiểm soát vị trí
ALS R Type Pulley Khớp nối công nghiệp Mikipulley Việt Nam
Giới thiệu ALS R Type
Thông số kỹ thuật loại ALS (R)
Các loại ALS (R) (loại chìa khóa/bộ vít)
[Thông số kỹ thuật]
Người mẫu | mô-men xoắn | Sai lệch | Tối đa. tốc độ quay [phút -1] | Độ cứng xoắn tĩnh [N・m/rad] | Độ cứng xuyên tâm [N/mm] | Momen quán tính [kg・m 2] | Khối lượng[kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danh nghĩa [N・m] | Tối đa. [N・m] | Song song [mm] | Góc [°] | Trục [mm] | ||||||
ALS-014-R | 2 | 4 | 0,10 | 1 | 0 đến +0,6 | 34100 | 21 | 380 | 1,91×10 -7 | 0,007 |
ALS-020-R | 5 | 10 | 0,10 | 1 | 0 đến +0,8 | 23800 | 43 | 400 | 1,08×10 -6 | 0,008 |
ALS-030-R | 12,5 | 25 | 0,10 | 1 | 0 đến +1,0 | 15900 | 136 | 650 | 6,25×10 -6 | 0,047 |
ALS-040-R | 17 | 34 | 0,10 | 1 | 0 đến +1,2 | 11900 | 1550 | 1700 | 3,87×10 -5 | 0,15 |
ALS-055-R | 60 | 120 | 0,10 | 1 | 0 đến +1,4 | 8700 | 2000 | 1350 | 1,66×10 -4 | 0,35 |
ALS-065-R | 160 | 320 | 0,10 | 1 | 0 đến +1,5 | 7400 | 3100 | 1400 | 3,57×10 -4 | 0,51 |
ALS-080-R | 325 | 650 | 0,10 | 1 | 0 đến +1,8 | 6000 | 6000 | 1710 | 1,06×10 -3 | 1,01 |
ALS-095-R | 450 | 900 | 0,10 | 1 | -0.5 đến +2.0 | 5000 | 10000 | 4200 | 2,24×10 -3 | 1,50 |
ALS-105-R | 525 | 1050 | 0,15 | 1 | -0.9 đến +2.0 | 4500 | 12000 | 5000 | 3,72×10 -3 | 2,05 |
*Không được phép dịch chuyển trục của ALS-014-R sang ALS-080-R theo hướng âm.
*Tối đa. tốc độ quay không tính đến cân bằng động.
*Các giá trị độ cứng được đưa ra là từ các phép đo được thực hiện ở 20oC.
*Momen quán tính và khối lượng được đo cho đường kính lỗ khoan tối đa.
[Kích thước]
Người mẫu | d1, d2 | D | L | L1, L2 | E | S | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lỗ khoan thí điểm | Tối thiểu. | Tối đa. | |||||||
ALS-014-R | 3 | 3 | 6,5 | 14 | 22 | 7 | số 8 | 1 | 3,5 |
ALS-020-R | 4 | 4 | 9,6 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 |
ALS-030-R | 5 | 6 | 14 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1,5 | 5,5 |
ALS-040-R | 5 | số 8 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12,5 |
ALS-055-R | 5 | 10 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 15 |
ALS-065-R | 5 | 14 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 17,5 |
ALS-080-R | 10 | 19 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 22,5 |
ALS-095-R | số 8 | 19 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 3 | 25 |
ALS-105-R | 10 | 19 | 60 | 105 | 140 | 56 | 28 | 3,5 | 28 |
*"Khoảng thí điểm" đề cập đến việc xử lý trung tâm.
[Đường kính lỗ khoan tiêu chuẩn]
Người mẫu | Đường kính lỗ tiêu chuẩn d1, d2 [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6:35 | 7 | số 8 | 9 | 9,525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 56 | 60 | |
ALS-014-R | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALS-020-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
ALS-030-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
ALS-040-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
ALS-055-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
ALS-065-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
ALS-080-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
ALS-095-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
ALS-105-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
*Đường kính lỗ khoan được đánh dấu bằng ● được hỗ trợ làm đường kính lỗ khoan tiêu chuẩn.
*ø11 trở xuống không có rãnh then; ø12 trở lên có thể được xử lý theo tiêu chuẩn JIS cũ, tiêu chuẩn JIS mới và động cơ tiêu chuẩn mới.
[Yếu tố]
Người mẫu | F | R1 | R2 | K | MỘT |
---|---|---|---|---|---|
ALS-014-R-EL | 6.2 | 3,5 | -- | 2,5 | 1.2 |
ALS-020-R-EL | 8.2 | 6.2 | -- | 3,4 | 1.4 |
ALS-030-R-EL | 10.2 | 8,5 | -- | 4 | 2.2 |
ALS-040-R-EL | 12 | 18 | -- | 4,5 | 3 |
ALS-055-R-EL | 14 | 24 | -- | 5,5 | 3 |
ALS-065-R-EL | 15 | 30 | -- | 5,5 | 4 |
ALS-080-R-EL | 18 | 37 | 15 | 7 | 4 |
ALS-095-R-EL | 20 | 43 | 20 | số 8 | 4 |
ALS-105-R-EL | 21 | 50 | 20 | 8,5 | 4 |
[Tiêu chuẩn khoan lỗ tiêu chuẩn]
Các mô hình tuân thủ tiêu chuẩn JIS cũ (loại 2) JIS B 1301 1959 | Các model tuân thủ tiêu chuẩn JIS mới (H9) JIS B 1301 1996 | Các mô hình tuân thủ tiêu chuẩn JIS mới (JS9) JIS B 1301 1996 | Model phù hợp với tiêu chuẩn động cơ JIS C 4210 2001 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính lỗ danh nghĩa | Đường kính lỗ [d1・d2] |
Chiều rộng rãnh then [W1・W2] |
Chiều cao rãnh then [T1・T2] |
Đặt lỗ vít [M] |
Đường kính lỗ danh nghĩa | Đường kính lỗ [d1・d2] |
Chiều rộng rãnh then [W1・W2] |
Chiều cao rãnh then [T1・T2] |
Đặt lỗ vít [M] |
Đường kính lỗ danh nghĩa | Đường kính lỗ [d1・d2] |
Chiều rộng rãnh then [W1・W2] |
Chiều cao rãnh then [T1・T2] |
Đặt lỗ vít [M] |
Đường kính lỗ danh nghĩa | Đường kính lỗ [d1・d2] |
Chiều rộng rãnh then [W1・W2] |
Chiều cao rãnh then [T1・T2] |
Đặt lỗ vít [M] |
Dung sai H7,H8 |
Dung sai E9 |
- | - | Dung sai H7 |
Dung sai H9 |
- | - | Dung sai H7 |
Dung sai JS9 |
- | - | Dung sai G7,F7 |
Dung sai H9 |
- | - | ||||
3 | 3 +0,018 0 | - | - | 1-M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 +0,018 0 | - | - | 2-M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 +0,018 0 | - | - | 2-M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 6 +0,018 0 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6:35 | 6,35 +0,022 0 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 7 +0,022 0 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
số 8 | 8 +0,022 0 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 9 +0,022 0 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9,525 | 9,525 +0,022 0 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 10 +0,022 0 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 11 +0,018 0 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 12 +0,018 0 | 4 +0,050 +0,020 | 13,5 +0,3 0 | 2-M4 | 12H | 12 +0,018 0 | 4 +0,030 0 | 13,8 +0,3 0 | 2-M4 | 12J | 12 +0,018 0 | 4 ±0,0150 | 13,8 +0,3 0 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
14 | 14 +0,018 0 | 5 +0,050 +0,020 | 16,0 +0,3 0 | 2-M4 | 14H | 14 +0,018 0 | 5 +0,030 0 | 16,3 +0,3 0 | 2-M4 | 14J | 14 +0,018 0 | 5 ±0,0150 | 16,3 +0,3 0 | 2-M4 | 14N | 14 +0,024 +0,006 | 5 +0,030 0 | 16,3 +0,3 0 | 2-M4 |
15 | 15 +0,018 0 | 5 +0,050 +0,020 | 17,0 +0,3 0 | 2-M4 | 15H | 15 +0,018 0 | 5 +0,030 0 | 17,3 +0,3 0 | 2-M4 | 15J | 15 +0,018 0 | 5 ±0,0150 | 17,3 +0,3 0 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
16 | 16 +0,018 0 | 5 +0,050 +0,020 | 18,0 +0,3 0 | 2-M4 | 16H | 16 +0,018 0 | 5 +0,030 0 | 18,3 +0,3 0 | 2-M4 | 16J | 16 +0,018 0 | 5 ±0,0150 | 18,3 +0,3 0 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
17 | 17 +0,018 0 | 5 +0,050 +0,020 | 19,0 +0,3 0 | 2-M4 | 17H | 17 +0,018 0 | 5 +0,030 0 | 19,3 +0,3 0 | 2-M4 | 17J | 17 +0,018 0 | 5 ±0,0150 | 19,3 +0,3 0 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
18 | 18 +0,018 0 | 5 +0,050 +0,020 | 20,0 +0,3 0 | 2-M4 | 18H | 18 +0,018 0 | 6 +0,030 0 | 20,8 +0,3 0 | 2-M5 | 18J | 18 +0,018 0 | 6 ±0,0150 | 20,8 +0,3 0 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
19 | 19 +0,021 0 | 5 +0,050 +0,020 | 21,0 +0,3 0 | 2-M4 | 19H | 19 +0,021 0 | 6 +0,030 0 | 21,8 +0,3 0 | 2-M5 | 19J | 19 +0,021 0 | 6 ±0,0150 | 21,8 +0,3 0 | 2-M5 | 19N | 19 +0,028 +0,007 | 6 +0,030 0 | 21,8 +0,3 0 | 2-M5 |
20 | 20 +0,021 0 | 5 +0,050 +0,020 | 22,0 +0,3 0 | 2-M4 | 20H | 20 +0,021 0 | 6 +0,030 0 | 22,8 +0,3 0 | 2-M5 | 20J | 20 +0,021 0 | 6 ±0,0150 | 22,8 +0,3 0 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
22 | 22 +0,021 0 | 7 +0,061 +0,025 | 25,0 +0,3 0 | 2-M6 | 22 giờ | 22 +0,021 0 | 6 +0,030 0 | 24,8 +0,3 0 | 2-M5 | 22J | 22 +0,021 0 | 6 ±0,0150 | 24,8 +0,3 0 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
24 | 24 +0,021 0 | 7 +0,061 +0,025 | 27,0 +0,3 0 | 2-M6 | 24H | 24 +0,021 0 | 8 +0,036 0 | 27,3 +0,3 0 | 2-M6 | 24J | 24 +0,021 0 | 8 ±0,0180 | 27,3 +0,3 0 | 2-M6 | 24N | 24 +0,028 +0,007 | 8 +0,036 0 | 27,3 +0,3 0 | 2-M6 |
25 | 25 +0,021 0 | 7 +0,061 +0,025 | 28,0 +0,3 0 | 2-M6 | 25H | 25 +0,021 0 | 8 +0,036 0 | 28,3 +0,3 0 | 2-M6 | 25J | 25 +0,021 0 | 8 ±0,0180 | 28,3 +0,3 0 | 2-M6 | - | - | - | - | - |
28 | 28 +0,021 0 | 7 +0,061 +0,025 | 31,0 +0,3 0 | 2-M6 | 28 giờ | 28 +0,021 0 | 8 +0,036 0 | 31,3 +0,3 0 | 2-M6 | 28J | 28 +0,021 0 | 8 ±0,0180 | 31,3 +0,3 0 | 2-M6 | 28N | 28 +0,028 +0,007 | 8 +0,036 0 | 31,3 +0,3 0 | 2-M6 |
30 | 30 +0,021 0 | 7 +0,061 +0,025 | 33,0 +0,3 0 | 2-M6 | 30 giờ | 30 +0,021 0 | 8 +0,036 0 | 33,3 +0,3 0 | 2-M6 | 30J | 30 +0,021 0 | 8 ±0,0180 | 33,3 +0,3 0 | 2-M6 | - | - | - | - | - |
32 | 32 +0,025 0 | 10 +0,061 +0,025 | 35,5 +0,3 0 | 2-M8 | 32H | 32 +0,025 0 | 10 +0,036 0 | 35,3 +0,3 0 | 2-M8 | 32J | 32 +0,025 0 | 10 ±0,0180 | 35,3 +0,3 0 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
35 | 35 +0,025 0 | 10 +0,061 +0,025 | 38,5 +0,3 0 | 2-M8 | 35H | 35 +0,025 0 | 10 +0,036 0 | 38,3 +0,3 0 | 2-M8 | 35J | 35 +0,025 0 | 10 ±0,0180 | 38,3 +0,3 0 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
38 | 38 +0,025 0 | 10 +0,061 +0,025 | 41,5 +0,3 0 | 2-M8 | 38H | 38 +0,025 0 | 10 +0,036 0 | 41,3 +0,3 0 | 2-M8 | 38J | 38 +0,025 0 | 10 ±0,0180 | 41,3 +0,3 0 | 2-M8 | 38N | 38 +0,050 +0,025 | 10 +0,036 0 | 41,3 +0,3 0 | 2-M8 |
40 | 40 +0,025 0 | 10 +0,061 +0,025 | 43,5 +0,3 0 | 2-M8 | 40H | 40 +0,025 0 | 12 +0,043 0 | 43,3 +0,3 0 | 2-M8 | 40J | 40 +0,025 0 | 12 ±0,0215 | 43,3 +0,3 0 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
42 | 42 +0,025 0 | 12 +0,075 +0,032 | 45,5 +0,3 0 | 2-M8 | 42H | 42 +0,025 0 | 12 +0,043 0 | 45,3 +0,3 0 | 2-M8 | 42J | 42 +0,025 0 | 12 ±0,0215 | 45,3 +0,3 0 | 2-M8 | 42N | 42 +0,050 +0,025 | 12 +0,043 0 | 45,3 +0,3 0 | 2-M8 |
45 | 45 +0,025 0 | 12 +0,075 +0,032 | 48,5 +0,3 0 | 2-M8 | 45H | 45 +0,025 0 | 14 +0,043 0 | 48,8 +0,3 0 | 2-M10 | 45J | 45 +0,025 0 | 14 ±0,0215 | 48,8 +0,3 0 | 2-M10 | - | - | - | - | - |
48 | 48 +0,025 0 | 12 +0,075 +0,032 | 51,5 +0,3 0 | 2-M8 | 48H | 48 +0,025 0 | 14 +0,043 0 | 51,8 +0,3 0 | 2-M10 | 48J | 48 +0,025 0 | 14 ±0,0215 | 51,8 +0,3 0 | 2-M10 | 48N | 48 +0,050 +0,025 | 14 +0,043 0 | 51,8 +0,3 0 | 2-M10 |
50 | 50 +0,025 0 | 12 +0,075 +0,032 | 53,5 +0,3 0 | 2-M8 | 50H | 50 +0,025 0 | 14 +0,043 0 | 53,8 +0,3 0 | 2-M10 | 50J | 50 +0,025 0 | 14 ±0,0215 | 53,8 +0,3 0 | 2-M10 | - | - | - | - | - |
55 | 55 +0,030 0 | 15 +0,075 +0,032 | 60,0 +0,3 0 | 2-M10 | 55H | 55 +0,030 0 | 16 +0,043 0 | 59,3 +0,3 0 | 2-M10 | 55J | 55 +0,030 0 | 16 ±0,0215 | 59,3 +0,3 0 | 2-M10 | 55N | 55 +0,060 +0,030 | 16 +0,043 0 | 59,3 +0,3 0 | 2-M10 |
56 | 56 +0,030 0 | 15 +0,075 +0,032 | 61,0 +0,3 0 | 2-M10 | 56H | 56 +0,030 0 | 16 +0,043 0 | 60,3 +0,3 0 | 2-M10 | 56J | 56 +0,030 0 | 16 ±0,0215 | 60,3 +0,3 0 | 2-M10 | - | - | - | - | - |
60 | 60 +0,030 0 | 15 +0,075 +0,032 | 65,0 +0,3 0 | 2-M10 | 60H | 60 +0,030 0 | 18 +0,043 0 | 64,4 +0,3 0 | 2-M10 | 60J | 60 +0,030 0 | 18 ±0,0215 | 64,4 +0,3 0 | 2-M10 | 60N | 60 +0,060 +0,030 | 18 +0,043 0 | 64,4 +0,3 0 | 2-M10 |
*Tất cả các tiêu chuẩn bắt đầu từ ø11 đều giống như các tiêu chuẩn trong cột tiêu chuẩn JIS cũ.
*Đối với ALS-014, kích thước vít đặt là M3.
*Vị trí của vít định vị và rãnh then không nằm trên cùng một mặt phẳng.
*Bộ ốc vít được bao gồm trong sản phẩm.
*Độ chính xác định vị cho phay rãnh then được xác định bằng mắt.
*Liên hệ với Miki Pulley khi rãnh then yêu cầu độ chính xác định vị cho một trục mặt bích cụ thể.
*Tham khảo tài liệu kỹ thuật ở cuối tập này để biết các kích thước tiêu chuẩn cho việc khoan lỗ khoan ngoài các kích thước được nêu ở đây.
[Đặt vị trí vít]
Người mẫu | Khoảng cách C từ cạnh[mm] |
---|---|
ALS-014 | 3,5 |
ALS-020 | 5 |
ALS-030 | 5,5 |
ALS-040 | 12,5 |
ALS-055 | 15 |
ALS-065 | 17,5 |
ALS-080 | 22,5 |
ALS-095 | 25 |
ALS-105 | 28 |
Loại ALS (R) (loại kẹp)
[Thông số kỹ thuật]
Người mẫu | Sai lệch | Tối đa. tốc độ quay [phút -1] | Độ cứng xoắn tĩnh [N・m/rad] | Độ cứng xuyên tâm [N/mm] | Momen quán tính [kg・m 2] | Khối lượng[kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Song song [mm] | Góc [°] | Trục [mm] | ||||||
ALS-014-R | 0,1 | 1 | 0 đến +0,6 | 10000 | 21 | 380 | 1,98×10 -7 | 0,007 |
ALS-020-R | 0,1 | 1 | 0 đến +0,8 | 10000 | 43 | 400 | 1,09×10 -6 | 0,019 |
ALS-030-R | 0,1 | 1 | 0 đến +1,0 | 10000 | 136 | 650 | 6,19×10 -6 | 0,045 |
ALS-040-R | 0,1 | 1 | 0 đến +1,2 | 10000 | 1550 | 1700 | 4,01×10 -5 | 0,16 |
ALS-055-R | 0,1 | 1 | 0 đến +1,4 | 7000 | 2000 | 1350 | 1,63×10 -4 | 0,34 |
ALS-065-R | 0,1 | 1 | 0 đến +1,5 | 5900 | 3100 | 1400 | 3,69×10 -4 | 0,54 |
ALS-080-R | 0,1 | 1 | 0 đến +1,8 | 4800 | 6000 | 1710 | 1,04×10 -3 | 1,00 |
* Không được phép dịch chuyển trục theo hướng âm.
*Tối đa. tốc độ quay không tính đến cân bằng động.
*Các giá trị độ cứng được đưa ra là từ các phép đo được thực hiện ở 20oC.
*Momen quán tính và khối lượng được đo cho đường kính lỗ khoan tối đa.
[Kích thước]
Người mẫu | d1, d2 | D | cơ sở dữ liệu | L | L1, L2 | E | S | B | G | M | Mô-men xoắn siết chặt [N・m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tối thiểu. | Tối đa. | |||||||||||
ALS-014-R | 3 | 6 | 14 | 16.1 | 22 | 7 | số 8 | 1 | 3,5 | 4,8 | 1-M2 | 0,4 |
ALS-020-R | 4 | số 8 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6,5 | 1-M2.5 | 1 |
ALS-030-R | 6 | 14 | 30 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1,5 | 5,5 | 10,5 | 1-M3 | 1,5 |
ALS-040-R | số 8 | 20 | 40 | 43,2 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12,5 | 15 | 1-M5 | 7 |
ALS-055-R | 10 | 28 | 55 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 10,5 | 20 | 1-M6 | 14 |
ALS-065-R | 14 | 35 | 65 | 69,8 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 11,5 | 24,5 | 1-M8 | 30 |
ALS-080-R | 19 | 45 | 80 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 11,5 | 30 | 1-M8 | 30 |
*Giá trị øDB được đo với giả định rằng đầu của bu lông kẹp lớn hơn đường kính ngoài của moay ơ.
*Đường kính danh nghĩa của bu lông kẹp M bằng đại lượng trừ đi đường kính danh nghĩa của ren vít, trong đó đại lượng dành cho moay ơ ở một bên.
Đường kính lỗ khoan tiêu chuẩn và mô men truyền động cho phép
Người mẫu | Đường kính lỗ tiêu chuẩn d1, d2 [mm] và mômen truyền định mức [N・m] | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6:35 | 7 | số 8 | 9 | 9,525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
ALS-014-R | 0,31 | 0,42 | 0,54 | 0,65 | |||||||||||||||||||||||||
ALS-020-R | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ALS-030-R | 2 | 2.2 | 2.7 | 3,4 | 4 | 4.4 | 4,7 | 5,4 | 6 | 7.4 | |||||||||||||||||||
ALS-040-R | số 8 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||||
ALS-055-R | 21 | 25 | 28 | 35 | 38 | 41 | 48 | 51 | 54 | 61 | 67 | 71 | 80 | ||||||||||||||||
ALS-065-R | 40 | 44 | 47 | 54 | 58 | 61 | 68 | 75 | 79 | 89 | 96 | 103 | 114 | ||||||||||||||||
ALS-080-R | 53 | 59 | 72 | 84 | 90 | 108 | 121 | 133 | 151 | 170 | 182 | 194 | 212 |
*Đường kính lỗ có trường chứa số được hỗ trợ làm đường kính lỗ tiêu chuẩn.
*Đường kính lỗ có trường chứa các số bị hạn chế về mô men truyền định mức bởi khả năng giữ của bộ phận kết nối trục. Các con số biểu thị giá trị mômen truyền định mức [N·m].
* Dung sai xử lý được khuyến nghị cho các trục lắp được ghép nối là loại h7. Tuy nhiên, đối với đường kính lỗ khoan ø35, dung sai trục là -0,025 đến +0,010
*Đường kính lỗ khoan giữa tối thiểu và tối đa thể hiện trong bảng kích thước là tương thích, nhưng đường kính lỗ khoan khác với đường kính thể hiện trong bảng trên yêu cầu cách sắp xếp khác. Liên hệ Miki Pulley để biết thêm chi tiết.
[Yếu tố]
Người mẫu | F | R1 | R2 | K | MỘT |
---|---|---|---|---|---|
ALS-014-R-EL | 6.2 | 3,5 | -- | 2,5 | 1.2 |
ALS-020-R-EL | 8.2 | 6.2 | -- | 3,4 | 1.4 |
ALS-030-R-EL | 10.2 | 8,5 | -- | 4 | 2.2 |
ALS-040-R-EL | 12 | 18 | -- | 4,5 | 3 |
ALS-055-R-EL | 14 | 24 | -- | 5,5 | 3 |
ALS-065-R-EL | 15 | 30 | -- | 5,5 | 4 |
ALS-080-R-EL | 18 | 37 | 15 | 7 | 4 |
ALS-095-R-EL | 20 | 43 | 20 | số 8 | 4 |
ALS-105-R-EL | 21 | 50 | 20 | 8,5 | 4 |
Các sản phẩm liên quan
CODE | NAME | TÊN | BRAND |
ALS-014-R | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-020-R | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-030-R | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-040-R | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-055-R | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-065-R | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-080-R | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-095-R | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-105-R | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-014-Y | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-020-Y | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-030-Y | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-040-Y | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-055-Y | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-065-Y | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-080-Y | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-095-Y | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-105-Y | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-030-B | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-040-B | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-055-B | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-065-B | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-080-B | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-095-B | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
ALS-105-B | Couplings ALS Models | Khớp nối mô hình ALS | Miki Pulley |
Xem thêm tài liệu kỹ thuật tại đây
Xem thêm các sản phẩm kỹ thuật khác tại đây
Link FaceBook Jon&Jul VietNam