SFR Models Mikipulley Việt Nam
Giá bán: Liên hệ
Hãng sản xuất: Mikipulley
Danh mục: Khớp Nối Công Nghiệp
Nhà cung cấp: Jon&Jul Việt Nam
Xuất sứ: Nhật
Ứng dụng sản phẩm: Cơ khí, Điện tử, Phụ kiện, Thiết bị tự động hóa, Ứng dụng kiểm soát vị trí
SFR Models Pulley Khớp nối công nghiệp Mikipulley Việt Nam
Giới thiệu SFR Models
Mô hình SFR
[Thông số kỹ thuật]
Người mẫu | Kiểu hình dạng | Đã xếp hạng | Sai lệch | Tối đa. tốc độ quay [phút -1] |
Độ cứng xoắn [N・m/rad] |
Độ cứng dọc trục [N/mm] |
Momen quán tính [kg・m 2] |
Khối lượng[kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mô-men xoắn [N・m] |
Song song [mm] |
Góc cạnh [゜] |
Trục [mm] |
|||||||
SFR-030SA1 | MỘT | 5 | 0,2 | 1,5 | ±0,3 | 10000 | 396 | 413 | 6,62×10 -6 | 0,048 |
B | 8,65×10 -6 | 0,054 | ||||||||
C | 10,76×10 -6 | 0,063 | ||||||||
SFR-035SA1 | C | 10 | 0,2 | 1,5 | ±0,3 | 10000 | 607 | 416 | 26,98×10 -6 | 0,105 |
SFR-040SA1 | MỘT | 12 | 0,2 | 1,5 | ±0,3 | 10000 | 1128 | 605 | 25,37×10 -6 | 0,103 |
B | 31,96×10 -6 | 0,114 | ||||||||
C | 38,64×10 -6 | 0,128 | ||||||||
SFR-050SA1 | MỘT | 25 | 0,2 | 1,5 | ±0,3 | 10000 | 2775 | 658 | 85,36×10 -6 | 0,216 |
B | 105,75×10 -6 | 0,234 | ||||||||
C | 128,36×10 -6 | 0,263 |
* Loại A/B/C được Miki Pulley tự động chỉ định theo tổ hợp đường kính lỗ khoan mà bạn chọn và khách hàng không thể chỉ định.
* Kiểm tra danh sách đường kính lỗ khoan tiêu chuẩn vì mô-men xoắn định mức có thể bị hạn chế bởi khả năng giữ của bộ phận kết nối trục.
* Tối đa. tốc độ quay không tính đến cân bằng động. * Giá trị độ cứng xoắn là giá trị phân tích của phần tử được lấy ở nhiệt độ 20oC.
* Mô men quán tính và khối lượng được đo cho đường kính lỗ khoan lớn nhất.
[Kích thước]
Người mẫu | Kiểu hình dạng | d1[mm] | d2[mm] | Đ[mm] | N[mm] | L[mm] | LF[mm] | LP[mm] | S[mm] | A1[mm] | A2[mm] | C[mm] | d3 [mm] |
Số lượng M - Đường kính danh nghĩa. |
Mô-men xoắn siết chặt [N・m] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tối thiểu. | Tối đa. | Tối thiểu. | Tối đa. | ||||||||||||||
SFR-030SA1 | MỘT | 5 | 10 | 5 | 10 | 34 | 21.6 | 37,8 | 12,4 | 11 | 1 | số 8 | - | 3,75 | 15,5 | 1-M3 | 1,5 ~ 1,9 |
B | Hơn 10 | 16 | 12,5 | 1-M3 | 1,5 ~ 1,9 | ||||||||||||
C | Hơn 10 | 15 | Hơn 10 | - | - | 1-M3 | 1,5 ~ 1,9 | ||||||||||
SFR-035SA1 | C | 6 | 18 | 6 | 19 | 39 | - | 48 | 15,5 | 15 | 1 | - | 14 | 4,5 | 18,5 | 1-M4 | 3,4 ~ 4,1 |
SFR-040SA1 | MỘT | số 8 | 15 | số 8 | 15 | 44 | 29,6 | 48 | 15,5 | 15 | 1 | 11 | - | 4,5 | 23,5 | 1-M4 | 3,4 ~ 4,1 |
B | Hơn 15 | 24 | 17 | 1-M4 | 3,4 ~ 4,1 | ||||||||||||
C | Hơn 15 | 22 | Hơn 15 | - | - | 1-M4 | 3,4 ~ 4,1 | ||||||||||
SFR-050SA1 | MỘT | số 8 | 19 | số 8 | 19 | 56 | 38 | 59,8 | 20,5 | 17,4 | 0,7 | 14,5 | - | 6 | 29,5 | 1-M5 | 7,0 ~ 8,5 |
B | Trên 19 tuổi | 30 | 22 | 1-M5 | 7,0 ~ 8,5 | ||||||||||||
C | Trên 19 tuổi | 28 | Trên 19 tuổi | - | - | 1-M5 | 7,0 ~ 8,5 |
* Các loại A / B / C được Miki Pulley tự động chỉ định theo tổ hợp đường kính lỗ khoan mà bạn chọn và khách hàng không thể chỉ định.
* Kích thước d3 là đường kính trong của phần tử. Đối với kích thước d2 vượt quá giá trị này, trục chỉ có thể được lắp tối đa kích thước LF vào moay ơ bên d2.
* Đường kính danh nghĩa của bu lông kẹp M bằng đại lượng trừ đi đường kính danh nghĩa của ren vít, trong đó đại lượng dành cho moay ơ ở một bên.
[Đường kính lỗ khoan tiêu chuẩn]
Đường kính lỗ khoan tiêu chuẩn (tùy chọn), d1/d2 [mm] và mô-men xoắn định mức hạn chế [N・m] | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính lỗ danh nghĩa | 5 | 6 | 6:35 | 7 | số 8 | 9 | 9,525 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | ||
Dung sai trục | h7(h6・g6) | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
j6(Tùy chọn) | J | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
k6(Tùy chọn) | K | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
Đường kính lỗ khoan được hỗ trợ cho từng chế độ | SFR-030SA1 | d1 | 2,8 | 3,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
SFR-035SA1 | d1 | 5 | 5 | 6,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
SFR-040SA1 | d1 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
SFR-050SA1 | d1 | 18 | 20 | 22 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
d2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
* Dung sai trục đối với đường kính lỗ khoan tiêu chuẩn là h7 (h6 hoặc g6): ký hiệu B.
* Dung sai trục j6/k6: ký hiệu J/K là tùy chọn và chỉ được hỗ trợ cho đường kính lỗ khoan được đánh dấu bằng ○ .
* Đường kính lỗ được đánh dấu bằng ● hoặc số được hỗ trợ làm đường kính lỗ tiêu chuẩn. Tham khảo Ròng rọc Miki về các bố trí đặc biệt có thể áp dụng cho các đường kính lỗ khoan khác.
* Đường kính lỗ khoan có trường chứa các số bị hạn chế về mô men xoắn danh định bởi khả năng giữ của bộ phận kết nối trục vì đường kính lỗ khoan nhỏ. Các con số cho biết mô-men xoắn định mức [N?m].
Các sản phẩm liên quan
CODE | NAME | TÊN | BRAND |
SFR-030SA1 | Couplings SFR Models | Khớp nối mô hình SFR | Miki Pulley |
SFR-035SA1 | Couplings SFR Models | Khớp nối mô hình SFR | Miki Pulley |
SFR-040SA1 | Couplings SFR Models | Khớp nối mô hình SFR | Miki Pulley |
SFR-050SA1 | Couplings SFR Models | Khớp nối mô hình SFR | Miki Pulley |
Xem thêm tài liệu kỹ thuật tại đây
Xem thêm các sản phẩm kỹ thuật khác tại đây
Link FaceBook Jon&Jul VietNam